No.660 ドロイドラゴン
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 15 | 498 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3060 | 360 | 360 | |
+297 | 4050 | 855 | 657 | |
| | ||||
ドロイドダンス (10→10ターン) | ||||
ランダムでドロップを入れ替える。 | ||||
メタリックボディ | ||||
攻撃を受けると稀に木属性で猛反撃。 | ||||
→ |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 15 | 498 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3060 | 360 | 360 | |
+297 | 4050 | 855 | 657 | |
| | ||||
ドロイドダンス (10→10ターン) | ||||
ランダムでドロップを入れ替える。 | ||||
メタリックボディ | ||||
攻撃を受けると稀に木属性で猛反撃。 | ||||
→ |