No.895 魔焉皇帝・ヴァンパイアデューク
イラスト:日野慎之助
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 35 | 744.20 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3796 | 1218 | 363 | |
+297 | 4786 | 1713 | 660 | |
| | ||||
攻撃態勢・闇 (11→5ターン) | ||||
回復ドロップを闇ドロップに変化。 | ||||
闇眷属の覇気 | ||||
闇属性の攻撃力が3倍。 |
イラスト:日野慎之助
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 35 | 744.20 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3796 | 1218 | 363 | |
+297 | 4786 | 1713 | 660 | |
| | ||||
攻撃態勢・闇 (11→5ターン) | ||||
回復ドロップを闇ドロップに変化。 | ||||
闇眷属の覇気 | ||||
闇属性の攻撃力が3倍。 |