「双極の闘技場2」のダンジョン情報(敵HPや使用スキル等)まとめたよー
※非公式情報です。
※数値にズレや、記載されていない行動をしてくる場合もありますのでご了承ください。
1F ランダムで2体出現 | ||||
HP | 850575 | 攻撃 | 10395 | |
防御 | 300 | ターン | 1 | |
■[先制] ゲヒャハー!:スキル封印1〜4ターン ■狂気の斧:HP80%ダメージ ■ファイヤスイング:左から2列目を火変換&15593ダメージ | ||||
HP | 909975 | 攻撃 | 10065 | |
防御 | 300 | ターン | 1 | |
■[先制] どいたどいたぁ!:ランダム10個おじゃま変換&5033ダメージ ■幽水の皿:99ターン水ドロップが降りやすくなる ■シャケナソード:右から3列目を水変換&15098ダメージ | ||||
HP | 764775 | 攻撃 | 9108 | |
防御 | 300 | ターン | 1 | |
■[先制] 風に乗るでありんす:5ターンの間、4コンボ以下吸収 ■命乞い:1ターンダメージ50%カット ■不思議な小枝:連続攻撃14572ダメージ | ||||
HP | 1157475 | 攻撃 | 13134 | |
防御 | 300 | ターン | 2 | |
■[先制] ここは通さん:1体バインド2〜3ターン ■伝説の金角:左から2列目、右から3列目を光変換&10507ダメージ ■ファーストエーデルワイス:1体バインド1ターン&13134ダメージ | ||||
HP | 746625 | 攻撃 | 9372 | |
防御 | 300 | ターン | 1 | |
■[先制] ニャンでも壊す!:9372ダメージ ■生得の災禍:暗闇&6560ダメージ ■ダークサイドクロー:上から2段目を闇変換&14058ダメージ | ||||
2F ランダムで1体出現 | ||||
HP | 4081317 | 攻撃 | 17712 | |
防御 | 804 | ターン | 1 | |
■[先制] 太平の願い:10ターンスキル封印 ■幼龍神の息吹:木→火変換&15941ダメージ ■大いなる神光:闇→光変換&17712ダメージ ■母なる大海:火→水変換&19483ダメージ HP30%↓で以下スキル使用 ■儚き夢想:ランダム3色→お邪魔変換 ■森羅万象:連続攻撃44280ダメージ | ||||
HP | 5963539 | 攻撃 | 16018 | |
防御 | 804 | ターン | 1 | |
■[先制] 怨みの冷笑:10ターンドロップ操作時間2秒減少 ■神怨:神バインド1〜2ターン 以下スキルを上から順番に使用(ループ) ■腐敗への誘い:ランダム8個→毒変換 ■絶望の慟哭:ランダム1色→お邪魔変換%16018ダメージ ■神滅の業火:連続攻撃24025ダメージ | ||||
HP | 4145313 | 攻撃 | 15453 | |
防御 | 564 | ターン | 1 | |
■[先制] 大海の衣:999ターン4コンボ以下吸収 ■海刃:木→水変換&15453ダメージ ■神水の災恵:水→回復変換&23180ダメージ ■父なる海神の呪詛:ランダム3色→お邪魔変換 ■海神の一撃:61812ダメージ | ||||
HP | 4098257 | 攻撃 | 14042 | |
防御 | 564 | ターン | 1 | |
■根性持ち:HP75%未満で消失 ■[先制] 穢れを落としてさしあげますっ!:HP100%回復 ■不死の薬:自身のHPを100%回復[根性発動時] ■蓬莱の玉の枝:悪魔バインド2〜3ターン [悪魔が居ない場合は14042ダメージ] HP30%↑で以下スキル使用 or 通常攻撃 ■燕の産んだ子安貝:闇→回復変換&17553ダメージ ■龍の首の珠:盤面5色変換(回復無し)&10532ダメージ ■火鼠の裘:回復→火変換&10532ダメージ ■仏の御石の鉢:HP99%ダメージ HP30%↓で以下スキル使用 ■夜穿天昇:真ん中縦2列目を光変換&28084ダメージ | ||||
HP | 5556884 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 552 | ターン | 1 | |
■[先制] 我が地に何用じゃ:999ターン状態異常無効 HP40%↑で以下スキル使用 ■火止扶ク黒犬::火→お邪魔変換&22978ダメージ ■路尋承シ白犬:真ん中縦2列目をお邪魔変換&22978ダメージ ■神変:ランダムでドロップ6個ロック&16413ダメージ ■花吹雪:連続攻撃17235ダメージ HP20〜40%で以下スキル使用 ■天甜酒:自身のHP30%回復 ■奇シ和多志ノ力:ランダム1色→水変換&26261ダメージ HP20%↓で以下スキル使用 ■軻遇突智ノ御霊:HP100%ダメージ ■武神ノ大力:連続攻撃52522ダメージ | ||||
3F ランダムで1体出現 | ||||
HP | 2543824 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 3600 | ターン | 1 | |
■[先制] 攻勢の狼煙:3ターンドロップ操作時間1秒減少 ■一撃:6325ダメージ ■二撃:連続攻撃12650ダメージ ■三撃:連続攻撃18975ダメージ ■四撃:連続攻撃25300ダメージ ■終撃:連続攻撃158120ダメージ | ||||
HP | 2920268 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 3600 | ターン | 1 | |
■[先制] 混沌の衣:3ターン闇吸収 ■カオスサイス:ランダム1色→お邪魔変換&14963ダメージ [お邪魔がない時] ■ブラックストーム:お邪魔→闇変換&29926ダメージ [お邪魔がある時] | ||||
HP | 5655795 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 0 | ターン | 2 | |
■[先制] アモン、参上っ!!!:HP99%ダメージ ■オール・フォー・ミー:999ターン攻撃力3倍 [HP50%↓] ■スーパーデビルフック:ランダム1色→お邪魔変換%19138ダメージ ■ホー! ホー! ホーッ!!:連続攻撃35886ダメージ | ||||
HP | 2828697 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 0 | ターン | 2 | |
■[先制] 屍龍の呪い:10ターン毒ドロップが落ちやすくなる ■アシッドブレス:ランダム1色→お邪魔変換&30417ダメージ ■屍龍の怨念:ドラゴンバインド3ターン [HP50%↓] ■ヘルポイズンブレス:ランダム3個→毒変換&30417ダメージ | ||||
4F ランダム2体出現 | ||||
HP | 2058308 | 攻撃 | 24803 | |
防御 | 2400 | ターン | 1 | |
■イビルスラッシュ:連続攻撃44646ダメージ [HP35%↓] ■ウォーターバインド:水バインド2〜4ターン | ||||
HP | 2045627 | 攻撃 | 24449 | |
防御 | 2400 | ターン | 1 | |
■イビルスラッシュ:連続攻撃44010ダメージ [HP35%↓] ■リーフバインド:木バインド2〜4ターン | ||||
HP | 2032946 | 攻撃 | 24043 | |
防御 | 2400 | ターン | 1 | |
■イビルスラッシュ:連続攻撃43278ダメージ [HP35%↓] ■ファイアバインド:火バインド2〜4ターン | ||||
HP | 2083668 | 攻撃 | 25209 | |
防御 | 2400 | ターン | 1 | |
■イビルスラッシュ:連続攻撃45378ダメージ [HP35%↓] ■ダークバインド:闇バインド2〜4ターン | ||||
HP | 2096349 | 攻撃 | 25564 | |
防御 | 2400 | ターン | 1 | |
■イビルスラッシュ:連続攻撃46014ダメージ [HP35%↓] ■フラッシュバインド:光バインド2〜4ターン | ||||
5F ランダム1体出現 | ||||
HP | 2370094 | 攻撃 | 10277 | |
防御 | 0 | ターン | 1 | |
■[先制] 不死鳥の輝き:HP100%回復 ■イモータルフレイム:水→回復変換&7708ダメージ ■転生の炎:自身のHPを100%回復 [HP50%↓] ■エターナルフレア:連続攻撃41110 [6,12,18…ターン目に使用] | ||||
HP | 2595960 | 攻撃 | 27217 | |
防御 | 0 | ターン | 2 | |
■[先制:木属性がいる時] 這い寄る魔手:木バインド3ターン ■[先制:木属性がいない時] ブラックアウト:暗闇&6804ダメージ ■触手攻撃:2体バインド2ターン&20413ダメージ ■ハードテンタクル:連続攻撃40827ダメージ | ||||
HP | 1885422 | 攻撃 | 16488 | |
防御 | 0 | ターン | 1 | |
■[先制] ダウンバースト:HP99%ダメージ ■スナイパーアイ:1体バインド2〜3ターン ■ハンティングゲイル:連続攻撃16490ダメージ | ||||
HP | 1697200 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 0 | ターン | 1 | |
■[先制] 女神の祝福:3ターン20万以上ダメージ吸収 ■女神の祈り:闇バインド3ターン ■セイクリッドアサルト:ランダムで光4個生成(光以外)&15077ダメージ ■レインボーロード:盤面5色変換(回復無し)&18846ダメージ | ||||
HP | 1428984 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 408 | ターン | 1 | |
■[先制] ヘルハウリング:ランダム2色→お邪魔変換 ■デスバイト:ランダムで毒3個生成(毒以外)&5887ダメージ ■トリニティファング:連続攻撃35322ダメージ | ||||
6F ランダムで3体出現 | ||||
HP | 37 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 600000 | ターン | 2 | |
■[先制] ピュアスマイル:1体バインド3ターン ■ぐんぐにーるたまぁ!:ランダム1色→光変換&29872ダメージ | ||||
HP | 37 | 攻撃 | 14935 | |
防御 | 600000 | ターン | 1 | |
■[先制] ピュアスマイル:1体バインド3ターン ■まそうぐんぐにーるたまぁ!:ランダム1色→闇変換&13442ダメージ | ||||
HP | 37 | 攻撃 | 14936 | |
防御 | 600000 | ターン | 1 | |
■:スキル無し | ||||
HP | 37 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 600000 | ターン | 2 | |
■[先制] サイレントスマイル:5ターンスキル封印 ■[先制:スキル封印済みの場合] 立チ去レたまぁ…:何もしない ■ソーラーレーザー:8555ダメージ | ||||
HP | 31 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 600000 | ターン | 2 | |
■ちぇんじ・ざ:何もしない ■わーるどたまぁ!:連続攻撃158400ダメージ | ||||
HP | 37 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 600000 | ターン | 1 | |
■[先制] いやすたまぁ!:HP100%回復 ■くいっくたまぁ!:1体バインド2ターン&13200ダメージ ■ピュアスマイル:1体バインド3ターン | ||||
7F ランダム1体出現 | ||||
HP | 5206320 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 576 | ターン | 2 | |
■[先制] 我こそは張益徳!:3ターンドロップ操作時間1秒減少 HP50%↑で以下スキル使用 ■白虎蛇矛:ランダム1色→闇変換&22247ダメージ ■猛虎乱撃:連続攻撃29664ダメージ HP50%↓で以下スキル使用 ■こいつで終わりだぁ!!:何もしない ■西方爆砕陣:連続攻撃49438ダメージ | ||||
HP | 3909210 | 攻撃 | 15703 | |
防御 | 1920 | ターン | 1 | |
■[先制] 関銀屏、行くぜっ!:999ターン3コンボ以下吸収 ■青龍焔月刀:ランダム1色→火変換&14133ダメージ HP50%↓で以下スキル使用 ■魔除けの翠真珠:火バインド3ターン ■いただきまーすっ!:自身のHPを50%回復 ■風刃:ランダム1色→木変換&14133ダメージ ■南方華演陣:連続攻撃23556ダメージ | ||||
HP | 5476985 | 攻撃 | 20535 | |
防御 | 564 | ターン | 1 | |
■[先制] 趙子龍、参る!:999ターン状態異常無効 ■一騎当千の覇気:99ターン5コンボ以下吸収 HP50%↑で以下スキル使用 ■忠義の勇槍:ランダム1色→光変換&15401ダメージ ■怒りの豪槍:HP99%ダメージ ■龍翼猛襲:暗闇&15401ダメージ HP50%↓で以下スキル使用 ■北方無双陣:連続攻撃49284ダメージ | ||||
HP | 4708944 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 432 | ターン | 1 | |
■根性持ち:HP50%未満で消失 ■[先制] 守護龍の壁陣:5ターンダメージ50%カット ■[先制] この周公瑾の知略、お見せしよう!:暗闇 初ターン同時使用 ■結界陣:999ターン状態異常無効 ■伏兵の奇襲:連続攻撃20495ダメージ HP20%↑で以下スキルランダム使用 ■剣の舞:連続攻撃15987〜26645ダメージ ■落石の計:ランダムお邪魔5個生成(お邪魔以外)&24596ダメージ ■守護龍の毒爪:ランダム毒4個生成(毒以外)&16398ダメージ HP20〜75%↓で以下スキル同時使用 ■火攻めの包囲陣:最上段、最下段火変換&12298ダメージ ■君に突破できるかな?:左端、右端火変換&12298ダメージ HP20%↓で以下スキル使用 ■星乱の天舞:連続攻撃61494ダメージ | ||||
HP | 1393104 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 0 | ターン | 1 | |
■根性持ち:HP75%未満で消失 ■[先制] 流沙河の旋風:13017ダメージ ■霊山の大将:99ターン4コンボ以下吸収 ■九筋の陰風:3ターンスキル封印 ■降妖宝杖:ランダム闇5個生成(闇以外) ■喰らいつく:連続攻撃20828ダメージ ■通常攻撃:17356ダメージ HP1↓で以下スキル同時使用 ■妖仙の呪詛:HP99%ダメージ ■喰らいつく:連続攻撃20828ダメージ | ||||
8F ランダム1体出現 | ||||
HP | 1429265 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 444 | ターン | 1 | |
■光闇半減:光・闇属性のダメージ半減 ■[先制] 君のパズル力、見せてもらおう!:5ターン5コンボ以下吸収 ■紅蓮一閃:上から3段目火変換&13334ダメージ ■獄天の焦熱:闇→火変換&19048ダメージ [闇ドロップがある時] ■獄天の焦熱:ランダム→火変換&19048ダメージ [闇ドロップがない時] ■興醒めだな:999ターン攻撃力3倍 | ||||
HP | 709315 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 322222 | ターン | 1 | |
■光闇半減:光・闇属性のダメージ半減 ■[先制] 我を打ち破ってみせよ:4ターン状態異常無効 以下スキルを上から順番に使用(ループ) →ヘブンズシュトローム:最上段→毒、最下段→回復&4146ダメージ →ヘブンズシュトローム:左端縦→毒、右端縦→回復&8292ダメージ →ヘブンズシュトローム:最上段→回復、最下段→毒&12437ダメージ →ヘブンズシュトローム:左端縦→回復、右端縦→毒&16583ダメージ →アビスシュトローム:最上段→毒、最下段→毒&33166ダメージ | ||||
HP | 2073927 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 0 | ターン | 1 | |
■光闇半減:光・闇属性のダメージ半減 ■[先制] 私から逃れられるかしら?:5ターンスキル封印 ■[先制:スキル封印済み] 私から逃れられるかしら?:13759ダメージ ■ソウルバースト:全ドロップを木回復変換&41277ダメージ[6,12,18…ターン使用] ■ソウルキュアー:HP100%回復 *1 *1 こちらのHPが7615以下の場合は以下スキルを使用 ■霊樹の呪縛:リーダーバインド1〜2ターン&10319ダメージ ■茨の檻:バインド1〜2ターン&6880ダメージ ■ウィップラッシュ:連続攻撃16512〜22016 | ||||
HP | 2356259 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 0 | ターン | 1 | |
■光闇半減:光・闇属性のダメージ半減 ■[先制] 優しくしてくださいね♪:5ターンドロップ操作時間2秒減少 ■まだまだこれからです♪:3ターンドロップ操作時間3秒減少 HP30%↑で以下スキル使用 ■ビューティフル・ワールド:2体バインド1〜2ターン&12649ダメージ ■キューピッドアタック:ランダムお邪魔3個生成(お邪魔以外)&16865ダメージ HP30%↓で以下スキル使用 ■ハイテンプテーション:2体バインド2〜3ターン ■ブリリアント・ワールド:5体バインド1〜2ターン&25298ダメージ | ||||
HP | 6023112 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 0 | ターン | 5 | |
■光闇半減:光・闇属性のダメージ半減 ■[先制] ………。:HP99%ダメージ ■デスサイズ:上から3段目→闇変換&602320ダメージ | ||||
HP | 8382100 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 552 | ターン | 1 | |
■[先制] アース神族の誇り:スキル遅延2ターン ■[先制] どこへも行かないでください:水以外の1色→水変換 ■[先制] あら、意外と似合うじゃない:HP100%回復 ■[先制] 暴れてばかりいてはダメよ:全体バインド1ターン ■大地神の怒り:連続攻撃47262ダメージ [6,12,18…ターンに使用] ■地砕の雷槌:光ドロップロック&14179ダメージ ■ライトニングパンチ:光以外の1色→光変換&15754ダメージ ■ボルトインパクト:上から4と5段目を木光変換&18905ダメージ ■ヴィーンゴールヴの聖域:1ターンダメージ75%カット [HP50%↓] ■ブロウスイング:左から2と3列目を木お邪魔変換&23631ダメージ [HP50%↓] | ||||
HP | 6121552 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 552 | ターン | 1 | |
■火半減:火属性のダメージ半減 ■[先制] ラグナロクビクター:999ターン状態異常無効 ■[先制] そんな物で私に勝てると思っているのか:連続攻撃19722ダメージ HP20%↑で以下スキル使用 ■ムスペルの軍勢:スキル遅延0〜2ターン ■コロナ:全盤面→火変換&22757ダメージ [3,6,9…ターン使用] ■黒の炎:火→お邪魔変換&18205ダメージ ■レーヴァテイン:ランダム火6個生成(火以外)&19722ダメージ HP20〜50%[オーバーヒート][体がさらに燃え上がっている]同時使用 ■オーバーヒート:99ターン火ドロップが降りやすくなる ■体がさらに燃え上がっている:自分の属性を火に変化 HP20%↓で以下スキル使用 ■ラストフレイム:連続攻撃42480ダメージ | ||||
HP | 6450940 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 552 | ターン | 1 | |
■木半減:木属性のダメージ半減 ■[先制] 角笛ギャラルホルン:5ターン闇吸収 ■[先制] おぬしはワシが止めよう:闇バインド1ターン HP50%↑で以下スキル使用 ■守神の五感:999ターン状態異常無効 [HP70%↑] ■まだまだじゃのぉ:暗闇&17994ダメージ [HP70%↓] ■頭突き:スキル遅延1ターン&14395ダメージ ■ホルンアックス:19793ダメージ HP50%↓で以下スキルを上から順番に使用(ループ) ■暁光の大盾:2ターンダメージ50%カット [1回のみ使用] ■叩きつける:左から3列目→光変換&23392ダメージ ■叩きつける:左から3列目→光変換&23392ダメージ ■ホーリー:連続攻撃86372ダメージ | ||||
HP | 9227218 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 552 | ターン | 1 | |
■[先制] 地獄の掟:ランダム4個毒生成(毒以外)&23547ダメージ ■魔の半身:999ターン状態異常無効 HP30%↓で以下スキル使用 ■あなたを許しはしない:神バインド5ターン 上記キャラがPTに居ない時、以下スキル同時使用 ■ガルムの眼光:神バインド5ターン ■腐敗:ランダム4個毒生成(毒以外) HP20〜50%で以下スキルをランダムで使用 ■ナグルファル:1ターンのダメージ50%カット [1回のみ] ■死者の軍勢:10ターン毒ドロップ降りやすくなる [1回のみ] ■ナイトメア:スキル遅延1〜2ターン [1回のみ] ■イートハートストライク:回復→闇変換&47094ダメージ [HP20%↓&回復がある時] ■デッドジャッジメント:毒と猛毒ドロップロック&18838ダメージ [隔回使用] ■ポイズンネイル:ランダム2個毒生成(毒以外)&18838ダメージ | ||||
9F ランダムで2体出現 | ||||
HP | 2317425 | 攻撃 | 7293 | |
防御 | 500 | ターン | 1 | |
■[先制] バーンコア:5ターン火属性吸収 ■フォローリペア:相方が倒されるとHP45%で復活させる HP10%↑で以下のスキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン [HP80%↓] ■火炎放射:ランダム1色→火変換&8752ダメージ ■フレアミサイル:連続攻撃10941ダメージ ■ファイアトラップ:火→毒変換&8752ダメージ HP10%↓で以下のスキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃72930ダメージ | ||||
HP | 2462625 | 攻撃 | 6930 | |
防御 | 500 | ターン | 1 | |
■[先制] ハイドコア:5ターン水属性吸収 ■フォローリペア:相方が倒されるとHP45%で復活させる HP10%↑で以下のスキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン [HP80%↓] ■超水波動:ランダム4個水生成(水以外)&8316ダメージ ■アクアガン:左から3列目→水変換&8316ダメージ ■ブルーチャージャー:水→お邪魔変換&5544ダメージ HP10%↓で以下のスキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃69300ダメージ | ||||
HP | 2759625 | 攻撃 | 7689 | |
防御 | 500 | ターン | 1 | |
■[先制] パラライズブレス:リーダーバインド2ターン&4613ダメージ ■フォローリペア:相方が倒されるとHP45%で復活させる HP10%↑で以下のスキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン [HP80%↓] ■ピーキーライ:光ドロップロック&9227ダメージ ■ゴールドパルス:ランダム5個光生成(光以外)&7689ダメージ ■サンダーポイズン:光→毒変換&6151ダメージ [HP70%↓] HP10%↓で以下のスキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃76890ダメージ | ||||
HP | 2462625 | 攻撃 | 6930 | |
防御 | 11250 | ターン | 1 | |
■[先制] プラントコア:5ターン木属性吸収 ■フォローリペア:相方が倒されるとHP45%で復活させる HP10%↑で以下のスキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン [HP80%↓] ■グリーンエナジー:99ターン木ドロップが降りやすくなる ■リーフウィンド:下から2段目→木変換&6930ダメージ ■エアロブラスト:連続攻撃8316ダメージ HP10%↓で以下のスキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃69300ダメージ | ||||
HP | 2891625 | 攻撃 | 6237 | |
防御 | 11250 | ターン | 1 | |
■[先制] フラッシュバリア:999ターン状態異常無効 ■フォローリペア:相方が倒されるとHP45%で復活させる HP10%↑で以下のスキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン [HP80%↓] ■ライトビーム:暗闇&6237ダメージ ■ホーリーバインド:1体バインド4ターン&6237ダメージ ■エナジーボール:光→お邪魔変換&7484ダメージ HP10%↓で以下のスキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃62370ダメージ | ||||
HP | 2660625 | 攻撃 | 6996 | |
防御 | 11250 | ターン | 1 | |
■[先制] ヘヴィシールド:3ターンダメージ30%カット ■フォローリペア:相方が倒されるとHP45%で復活させる HP10%↑で以下のスキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン [HP80%↓] ■フォッグボム:暗闇&6996ダメージ ■ポイズンオルタネーター:ランダム5個毒生成(毒以外) ■グラビティブラスト:HP75%ダメージ HP10%↓で以下のスキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃69960ダメージ | ||||
10F ランダムで1体出現 | ||||
HP | 3246634 | 攻撃 | 13801 | |
防御 | 434 | ターン | 1 | |
■[先制] 封印の波動:5ターンスキル封印 ■南方七星陣:連続攻撃77287ダメージ [HP20%↓] | ||||
HP | 3246634 | 攻撃 | 13801 | |
防御 | 434 | ターン | 1 | |
■[先制] 封印の波動:5ターンスキル封印 ■東方七星陣:連続攻撃67627ダメージ [HP20%↓] | ||||
HP | 3246634 | 攻撃 | 13801 | |
防御 | 434 | ターン | 1 | |
■[先制] 封印の波動:5ターンスキル封印 ■北方七星陣:連続攻撃28980ダメージ [HP20%↓] | ||||
HP | 3246634 | 攻撃 | 13801 | |
防御 | 434 | ターン | 1 | |
■[先制] 封印の波動:5ターンスキル封印 ■四源の舞:連続攻撃110408ダメージ [HP20%↓] | ||||
HP | 3246634 | 攻撃 | 13801 | |
防御 | 434 | ターン | 1 | |
■[先制] 封印の波動:5ターンスキル封印 ■西方七星陣:連続攻撃67627ダメージ [HP20%↓] | ||||
11F ランダムで2体出現 | ||||
HP | 55 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 10000000 | ターン | 1 | |
■レッドブリリアント:ランダム5個火生成(火以外)&26400ダメージ | ||||
HP | 55 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 10000000 | ターン | 1 | |
■ブルーブリリアント:ランダム5個水生成(水以外)&26400ダメージ | ||||
HP | 55 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 10000000 | ターン | 1 | |
■グリーンブリリアント:ランダム5個木生成(木以外)&26400ダメージ | ||||
HP | 55 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 10000000 | ターン | 1 | |
■イエローブリリアント:ランダム5個光生成(光以外)&26400ダメージ | ||||
HP | 55 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 10000000 | ターン | 1 | |
■パープルブリリアント:ランダム5個闇生成(闇以外)&26400ダメージ | ||||
12F | ||||
HP | 10922253 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 3420 | ターン | 1 | |
■根性持ち:HP50%未満で消失 ■[先制] よくぞここまで参った:2ターン状態異常無効 ■[先制] いっぱい楽しみましょう♪:999ターン4コンボ以下吸収 HP40%↓で以下のスキルを組み合わせて使用 1,神の雷&髪を整えている 2,神の雷&往復ビンタ 3,ゼウスブレード&神の悪戯 4,ゼウスブレード&往復ビンタ 5,神の雷&魔性の抱擁 6,ゼウスブレード&ギガグラビティ 7,神王の眼光&ギガグラビティ ■神の雷::真中縦2列光変換&8280ダメージ ■ゼウスブレード:上から4段目光変換&10350ダメージ ■神王の眼光:神バインド2〜4ターン ■髪を整えている:2ターン状態異常無効 ■往復ビンタ:12420ダメージ ■神の悪戯:光→お邪魔変換&5175ダメージ ■魔性の抱擁:1体バインド1〜2ターン&6900ダメージ ■ギガグラビティ:HP99%ダメージ HP10〜40%で以下のスキルを組み合わせて使用 1,神王の眼光&とどめ、いっちゃうよ〜! 2,スーパーノヴァ&グラビトンボム ■神王の眼光:神バインド2〜4ターン ■スーパーノヴァ:連続攻撃31050ダメージ ■とどめ、いっちゃうよ〜!:何もしない ■グラビトンボム:55200ダメージ HP10%↓で以下のスキルを組み合わせて使用 ■ラース・オブ・ゴッド:HP95%ダメージ ■神々の祝福:HP50%回復 | ||||
HP | 7534348 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 3480 | ターン | 1 | |
■根性持ち:HP50%未満で消失 ■光闇半減:光、闇属性のダメージ半減 ■[先制] よく来たのう、勇ましき者よ:999ターン状態異常無効 ■龍の雫:自身のHPを100%回復 *1 ■ドラりんのエンハンス!:999ターン攻撃力2.5倍 *1 こちらのHPが14060以下の場合は[ドラりんのエンハンス!]を使用 以下スキルを上から順番に使用(ループ) ■継界召龍陣・屍霊龍:何もしない ■ヘルポイズンブレス:ランダム9個→毒変換&14060ダメージ ■継界召龍陣・星龍帝:何もしない ■ディバインスター:連続攻撃35150ダメージ ■継界召龍陣・真龍王:何もしない ■ゼロ・ブラスト:HP100%ダメージ | ||||
13F | ||||
HP | 61120 | 攻撃 | 6050 | |
防御 | 1500000 | ターン | 1 | |
■[先制] ハングリーアングリー:5ターン攻撃力2倍 ■ぺろりんちょ:ランダム1色→お邪魔変換&4840ダメージ ■がぶりんちょ:302500ダメージ | ||||
14F ランダムで1体出現 | ||||
HP | 2825216 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 1200 | ターン | 1 | |
■光闇半減:光、闇属性のダメージ半減 ■[先制] 冥穣の王政:99ターン木闇ドロップが降りやすくなる HP30%↑で以下のスキルを上から順番に使用(ループ) ■裁きの訊杖:上から3段目→お邪魔変換&10446ダメージ ■恵みの賢杖:左から2列目、右から2列目→回復変換&20892ダメージ HP30%↓で以下のスキル使用 ■不可視の援護:連続攻撃41784ダメージ | ||||
HP | 1685674 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 0 | ターン | 1 | |
■[先制] ナイルの加護:999ターン20万以上ダメージ吸収 ■3ターンだけ待ってあげる::何もしない ■さよならー:316764ダメージ | ||||
HP | 2128982 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 804 | ターン | 1 | |
■[先制] ヒエログリフの創造:スキル遅延5ターン HP20%↑で以下のスキルを上から順番に使用(ループ) ■夜刻の守護者:ランダム1色→お邪魔変換&7021ダメージ ■イシェドの葉:ランダム4個毒変換&7021ダメージ ■時の支配:1体バインド4ターン&7021ダメージ HP20%↓で以下のスキルを使用 ■創世の裁き:連続攻撃28084ダメージ | ||||
HP | 5665207 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 564 | ターン | 1 | |
■[先制] メジェリュージョン:3ターン強制リーダーチェンジ ■うつろわざる霊魂:99ターン4コンボ以下吸収 HP30%↑で以下のスキルを使用 ■不可視の一瞥:回復→お邪魔変換&3793ダメージ ■メジェビーム:ランダム1色→闇変換&15171ダメージ ■メジェビーム:HP99%ダメージ ■メジェビーム:暗闇&11378ダメージ ■メジェリュージョン:3ターン強制リーダーチェンジ HP30%↓で以下のスキルを使用 ■メジェ・ド・エンド:連続攻撃36411ダメージ | ||||
HP | 4803996 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 552 | ターン | 1 | |
■[先制] 守護陣:5ターン4コンボ以下吸収 HP10%↑で以下のスキルを使用 ■ファラオの意向:2ターン強制リーダーチェンジ ■王獣の眼光:スキル遅延2ターン ■砂塵咆哮:ランダム1色→お邪魔変換&11180ダメージ HP10%↓で以下のスキルを使用 ■憤怒の突進:連続攻撃134160ダメージ | ||||
15F ランダムで1体出現 | ||||
HP | 3391859 | 攻撃 | 40693 | |
防御 | 7380 | ターン | 3 | |
■[先制] 双角の猛襲:HP99%ダメージ ■ブレイズホーン:ランダム1色→火変換&34589ダメージ ■ギガントクロー:連続攻撃61040ダメージ [HP50%↓] | ||||
HP | 3297559 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 468 | ターン | 1 | |
■[先制] 海蛇龍の大渦:10ターンスキル封印 以下スキルを上から順番に使用(ループ) ■しめつける:3454ダメージ ■しめつける:6908ダメージ ■しめつける:13816ダメージ ■しめつける:27632ダメージ ■かみ砕く:138160ダメージ ■呑み込む:138160ダメージ | ||||
HP | 2356166 | 攻撃 | スキル | |
防御 | 432 | ターン | 1 | |
