マシンゼウス壊滅級のダンジョン情報(敵HP,使用スキル等)まとめたよー
※非公式情報です。
※数値にズレや、記載されていない行動をしてくる場合もありますのでご了承ください。
1F | ||
HP | 7931233 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 9200 | |
ターン | 3 | |
■[先制] ディレイアイ:スキル遅延2ターン ■ダークフォース:ドロップ5個→お邪魔変換&103233ダメージ | ||
2F ランダム1体出現 | ||
HP | 5882800 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 800 | |
ターン | 1 | |
■[先制] ヘビーレイド:HP80%ダメージ HP50%以上で、下記スキル使用 ■エグゾーストヒット:暗闇&25380ダメージ ■警告:スキル遅延1ターン ■セブンスモッグ:ドロップ7個→毒変換 ■レッドアラート:火ドロップロック&31020ダメージ HP50%以下で、下記スキル使用 ■キャプチャーネット:ランダム2体バインド3ターン ■キリングコード:連続攻撃84600ダメージ ■エグゾーストヒット:暗闇&25380ダメージ ■警告:スキル遅延1ターン ■セブンスモッグ:ドロップ7個→毒変換 ■レッドアラート:火ドロップロック&31020ダメージ | ||
HP | 6043233 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 800 | |
ターン | 1 | |
■[先制] ヘビーレイド:HP80%ダメージ HP50%以上で、下記スキル使用 ■エグゾーストヒット:暗闇&24041ダメージ ■警告:スキル遅延1ターン ■セブンスモッグ:ドロップ7個→毒変換 ■ブルーアラート:水ドロップロック&29383ダメージ HP50%以下で、下記スキル使用 ■キャプチャーネット:ランダム2体バインド3ターン ■キリングコード:連続攻撃80136ダメージ ■エグゾーストヒット:暗闇&24041ダメージ ■警告:スキル遅延1ターン ■セブンスモッグ:ドロップ7個→毒変換 ■ブルーアラート:水ドロップロック&29383ダメージ | ||
HP | 5778250 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 800 | |
ターン | 1 | |
■[先制] ヘビーレイド:HP80%ダメージ HP50%以上で、下記スキル使用 ■エグゾーストヒット:暗闇&26156ダメージ ■警告:スキル遅延1ターン ■セブンスモッグ:ドロップ7個→毒変換 ■グリーンアラート:木ドロップロック&31968ダメージ HP50%以下で、下記スキル使用 ■キャプチャーネット:ランダム2体バインド3ターン ■キリングコード:連続攻撃87186ダメージ ■エグゾーストヒット:暗闇&26156ダメージ ■警告:スキル遅延1ターン ■セブンスモッグ:ドロップ7個→毒変換 ■グリーンアラート:木ドロップロック&31968ダメージ | ||
HP | 6008633 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 800 | |
ターン | 1 | |
■[先制] ヘビーレイド:HP80%ダメージ HP50%以上で、下記スキル使用 ■エグゾーストヒット:暗闇&24887ダメージ ■警告:スキル遅延1ターン ■セブンスモッグ:ドロップ7個→毒変換 ■イエローアラート:光ドロップロック&30417ダメージ HP50%以下で、下記スキル使用 ■キャプチャーネット:ランダム2体バインド3ターン ■キリングコード:連続攻撃82956ダメージ ■エグゾーストヒット:暗闇&24887ダメージ ■警告:スキル遅延1ターン ■セブンスモッグ:ドロップ7個→毒変換 ■イエローアラート:光ドロップロック&30417ダメージ | ||
HP | 5957150 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 800 | |
ターン | 1 | |
■[先制] ヘビーレイド:HP80%ダメージ HP50%以上で、下記スキル使用 ■エグゾーストヒット:暗闇&24464ダメージ ■警告:スキル遅延1ターン ■セブンスモッグ:ドロップ7個→毒変換 ■ブラックアラート:闇ドロップロック&29900ダメージ HP50%以下で、下記スキル使用 ■キャプチャーネット:ランダム2体バインド3ターン ■キリングコード:連続攻撃81546ダメージ ■エグゾーストヒット:暗闇&24464ダメージ ■警告:スキル遅延1ターン ■セブンスモッグ:ドロップ7個→毒変換 ■ブラックアラート:闇ドロップロック&29900ダメージ | ||
3F ランダム1体出現 | ||
HP | 2778819 | |
攻撃 | 41986 | |
防御 | 1500 | |
ターン | 3 | |
■[先制] 不意打ち:31490ダメージ ■ビッグランス:83972ダメージ | ||
HP | 2778819 | |
攻撃 | 41986 | |
防御 | 1500 | |
ターン | 3 | |
■[先制] 不意打ち:31490ダメージ ■ビッグランス:83972ダメージ | ||
4F ランダム3体出現 | ||
HP | 38 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 933333 | |
ターン | 1 | |
■[先制] スリープモード:スキル遅延1ターン ■起動した:999ターン攻撃力2倍 ■フレイムパルス:火以外のドロップから火ドロップを3個ランダム生成&11102ダメージ | ||
HP | 38 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 933333 | |
ターン | 1 | |
■[先制] スリープモード:スキル遅延1ターン ■起動した:999ターン攻撃力2倍 ■アクアパルス:水以外のドロップから水ドロップを3個ランダム生成&11102ダメージ | ||
HP | 38 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 933333 | |
ターン | 1 | |
■[先制] スリープモード:スキル遅延1ターン ■起動した:999ターン攻撃力2倍 ■ウィンドパルス:木以外のドロップから木ドロップを3個ランダム生成&11102ダメージ | ||
HP | 38 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 933333 | |
ターン | 1 | |
■[先制] スリープモード:スキル遅延1ターン ■起動した:999ターン攻撃力2倍 ■ショックパルス:ランダム1体バインド2ターン&7930ダメージ | ||
HP | 38 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 933333 | |
ターン | 1 | |
■[先制] スリープモード:スキル遅延1ターン ■起動した:999ターン攻撃力2倍 ■ポイズンパルス:毒以外のドロップから毒ドロップを3個ランダム生成&5551ダメージ | ||
5F ランダム1体出現 | ||
HP | 11420942 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 1742 | |
ターン | 1 | |
■[先制] ゴッドドラゴンズフィールド:999ターン状態異常無効 HP25%以上で、下記スキル使用 ■スーパーハダルミサイル:1色→お邪魔変換&23999ダメージ ■ライトニングレグルスクロー:連続攻撃33600ダメージ ■カノープストルネードカッター:ランダム1体バインド2〜3ターン&19199ダメージ ■ベテルギウスボム:1色→火変換&28799ダメージ ■アルデバランクラッシャー:HP99%ダメージ HP25%以下で、下記スキル使用 ■ゴッドモード起動!!:999ターン攻撃力2倍 →ファイナルゴッドカノン:76796ダメージ | ||
HP | 12750942 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 1742 | |
ターン | 1 | |
■[先制] バリアフィールド:99ターン状態異常無効 ■ジェノサイドミサイル・零式:6個→毒変換&17215ダメージ ■ダークサイクロンブラスト:暗闇&21519ダメージ ■ハイメギドキャノン:連続攻撃34430ダメージ ■フリーズクラッシャー:サブバインド2ターン&12911ダメージ HP25%以下で、下記スキル使用 ■リミッター解除:何もしない →アルティメット・ストリーム:連続攻撃154935ダメージ | ||
6F | ||
HP | 6550625 | |
攻撃 | 18252 | |
防御 | 1250 | |
ターン | 1 | |
■[先制] パラライズブレス:リーダーバインド2ターン&10951ダメージ ■フォローリペア:相方が死ぬとHP45%で復活させる HP10%以上で、下記スキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン ■ピーキーライトニング:光ドロップロック&21902ダメージ ■ゴールドパルス:光以外のドロップから光ドロップを5個ランダム生成&18252ダメージ ■サンダーポイズン:光→毒変換&14602ダメージ HP10%以下で、下記スキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃182520ダメージ | ||
HP | 6315625 | |
攻撃 | 16607 | |
防御 | 28125 | |
ターン | 1 | |
■[先制] ヘヴィシールド:ダメージ30%カット ■フォローリペア:相方が死ぬとHP45%で復活させる HP10%以上で、下記スキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン ■フォッグボム:暗闇&16607ダメージ ■ポイズンオルタネーター:毒以外のドロップから毒ドロップを4個ランダム生成 ■グラビティブラスト:HP75%ダメージ HP10%以下で、下記スキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃166070ダメージ | ||
7F | ||
HP | 9006150 | |
攻撃 | 23910 | |
防御 | 20000 | |
ターン | 1 | |
■根性持ち:HP50%以下で解除 ■[先制] ダウナーブレット:スキル遅延1〜3ターン ■バックドラフト:10ターン操作時間2秒減少&35865ダメージ HP10〜50%で、下記スキル同時使用 ■ハイエンドブースター:999ターン攻撃力2倍 ■エナジーカウンター:HP99%ダメージ HP10%以上で、下記スキル使用 ■エナジーショットガン:連続攻撃28692ダメージ ■キーンエッジ:左から2列目→お邪魔変換、右から2列目→毒変換&23910ダメージ HP10%以下で、下記スキル使用 ■バックワードインパクト:119550ダメージ | ||
8F | ||
HP | 4873214 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 850 | |
ターン | 1 | |
■[死亡時] メカニカルトキシン :猛毒ドロップ以外から猛毒ドロップを6個ランダム生成 ■[先制] グランドコア:10ターンお邪魔ドロップが降りやすくなる HP10%以上で、下記スキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン ■ルートチェイン:ランダム1体バインド3ターン&17406ダメージ ■スプラッシュヘルゲイル:左から3列目→水変換、右から3列目右木変換&19340ダメージ HP10%以下で、下記スキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃193400ダメージ | ||
HP | 143214 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 1000000 | |
ターン | 1 | |
■[先制] ハイドロリックレイン:99ターン、降ってくるドロップがランダムでロック ■ギアチャージ:999ターン攻撃力2倍[1体になると使用] ■ウォーターヘブンレイ:12059ダメージ ■フラッシュ:暗闇&3339ダメージ | ||
9F | ||
HP | 10138681 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 750 | |
ターン | 1 | |
■[先制] スターオニキス:お邪魔ドロップ以外からお邪魔ドロップを10個ランダム生成 ■[先制] 破滅ニ至ル四刻刃:お邪魔ドロップロック ■[先制] お邪魔ドロップがない場合:22502ダメージ 上から順番に下記スキル使用 ■一ノ刻・フィアフルブリンガー:全体バインド4ターン&22502ダメージ ■二ノ刻・カースブリンガー:4ターンスキル封印&22502ダメージ ■三ノ刻・ダークネスブリンガー:暗闇&22502ダメージ ■四ノ刻・ディスペアブリンガー:スキル遅延4ターン ■破滅ノ刻・ルインアドベント:360032ダメージ | ||
BOSS | ||
HP | 49452000 | |
攻撃 | スキル | |
防御 | 3160 | |
ターン | 1 | |
■[特性] :闇属性攻撃50%カット ■[先制] ハイテクニックフィールド:999ターン7コンボ以下吸収 ■[先制] マシナリーボディ:999ターン状態異常無効 HP50%以上で、下記スキル使用 ■ZEUSカノン:ランダム1体バインド3ターン&15390ダメージ ■ZEUSソード:猛毒ドロップ以外から猛毒ドロップを5個ランダム生成&32490ダメージ HP70%以下で、下記スキル使用 ■機王の眼光:神バインド10ターン [優先使用] ■機王の眼光:2体バインド10ターン HP50%以下で、下記スキル使用 同時使用 ■イージスインビンシブルバリア:5ターン200万以上ダメージ吸収 ■ソードビット展開:何もしない 同時使用 ■アブソルートアブソーブ:スキル遅延3ターン ■ソードビットラッシュ:連続攻撃30780ダメージ 同時使用 ■デルタデッドライトニング:最上段、最下段→光お邪魔猛毒のランダム変換 ■ソードビットラッシュ:連続攻撃30780ダメージ HP20%以下で、下記スキル使用 ■ハイパーノヴァ:連続攻撃1094400ダメージ |
いつかこのダンジョンに挑戦できるようになるかしら…
« 前の記事へ | │HOME│ | 次の記事へ » |
記事へのコメント
1:名無しのまとぷらさん 2016年1月30日21:51 ID:NjM1NTE4O
1
2:名無しのまとぷらさん 2016年1月30日22:12 ID:NjI4MjY5M
2Fのブラックキーパーの一番下の技がレッドキーパーの一番下の技と同じになってますよ
3:名無しのまとぷらさん 2016年1月30日22:13 ID:MTA5ODA4O
7Fバックドラフトの文おかしいですよ
4:名無しのまとぷらさん 2016年1月30日22:15 ID:NjI4MjY5M
2の続き
あと1FにはマシンゴーレムMK-Ⅲも居ますよ
5:名無しのまとぷらさん 2016年1月30日22:16 ID:MTEwNDM1N
これで回復無しとかどの口が言ってるねんww
6:名無しのまとぷらさん 2016年1月30日23:20 ID:MTM3NzI4N
マシンヘラでやめて良かった
7:名無しのまとぷらさん 2016年1月30日23:23 ID:NjM2MDQ0N
マシンへラパなら意外と悪くない勝率でいけそう。遅延と回復変換詰めばなんとか・・・
8:名無しのまとぷらさん 2016年1月30日23:28 ID:OTIwOTcwN
8コンボしなきゃいけないけどしたら吸収するよ!そのあと八万ダメージね!
っていう糞設定な
9:名無し 2016年1月30日23:47 ID:NTg5OTIzM
以外に簡単なダンジョンでしたね。
ソロでノーコンできるやん。
ヘラの方が難しかった。
10:名無しのまとぷらさん 2016年1月31日08:09 ID:NzMxMDYwO
ここ現段階でノーコン出来る層って全体の0.1%もいなそう
出来るだけで王冠やっていいレベル
11:名無しのまとぷらさん 2016年1月31日11:58 ID:NjU5ODAwM
何このゴミダンジョン
12:名無しのまとぷらさん 2016年1月31日13:16 ID:NjIzODI4N
hpの値が体力15万とかいって、パーセンテージ回復のディバゲ並なんだが……
13:名無しのまとぷらさん 2016年1月31日17:20 ID:NjUwNDE0M
覚醒セレス オデドラ オデドラ 佐助 ドロイドドラゴン
アスタロト ミカエル フレイヤ アウストラリウス 覚醒セレス
のマルチで行けそう セレスとおでドラに遅延積んで他は光軽減
14:名無しのまとぷらさん 2016年2月1日01:29 ID:MjEwMDUzO
回復なしに耐久パじゃ無理だろ
石で殴り倒すつもりか