ヨルムンガンド降臨 超地獄級のダンジョン情報(敵HPや使用スキル等)まとめたよー
※非公式情報です。
※数値にズレや、記載されていない行動をしてくる場合もありますのでご了承ください。
1F ランダム3体出現 | |||
|
HP | 82539 | |
攻撃 | 7470 | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■フラワーテイル:1色→回復変換&7470ダメージ | |||
|
HP | 82539 | |
攻撃 | 7470 | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■フラワーテイル:1色→回復変換&7470ダメージ | |||
|
HP | 82539 | |
攻撃 | 7470 | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■フラワーテイル:1色→回復変換&7470ダメージ | |||
|
HP | 82539 | |
攻撃 | 7470 | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■フラワーテイル:1色→回復変換&7470ダメージ | |||
|
HP | 82539 | |
攻撃 | 7470 | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■フラワーテイル:1色→回復変換&7470ダメージ | |||
2F | |||
|
HP | 825127 | |
攻撃 | 9943 | ||
防御 | 1120 | ||
ターン | 1 | ||
■イビルスラッシュ:連続攻撃17898ダメージ ■ウォーターバインド:水バインド2〜4ターン | |||
|
HP | 820043 | |
攻撃 | 9801 | ||
防御 | 1120 | ||
ターン | 1 | ||
■イビルスラッシュ:連続攻撃17640ダメージ ■リーフバインド:木バインド2〜4ターン | |||
|
HP | 814960 | |
攻撃 | 9638 | ||
防御 | 1120 | ||
ターン | 1 | ||
■イビルスラッシュ:連続攻撃17346ダメージ ■ファイアバインド:火バインド2〜4ターン | |||
|
HP | 835293 | |
攻撃 | 10106 | ||
防御 | 1120 | ||
ターン | 1 | ||
■イビルスラッシュ:連続攻撃18192ダメージ ■ダークバインド:闇バインド2〜4ターン | |||
|
HP | 840377 | |
攻撃 | 10248 | ||
防御 | 1120 | ||
ターン | 1 | ||
■イビルスラッシュ:連続攻撃18444ダメージ ■フラッシュバインド:光バインド2〜4ターン | |||
|
HP | 605847 | |
攻撃 | 7605 | ||
防御 | 270 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] ニャンでも壊す!:7605ダメージ ■生得の災禍:暗闇&5324ダメージ ■ダークサイドクロー:上から2段目→闇変換&11408ダメージ | |||
3F | |||
|
HP | 2879196 | |
攻撃 | 7114 | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 豊穣の守り:999ターン状態異常無効 ■サーペントアイ:2体バインド3ターン HP30%以上で、下記スキル使用 ■キュアリングブレス:毒→回復&8537ダメージ ■ポイズンフォッグ:ランダム6個毒性性&3557ダメージ HP30%以下で、下記スキル使用 ■ポイズンマーキング:ランダム3個毒性性 ■パープルオービット:連続攻撃10671ダメージ | |||
4F | |||
x2体 |
|
HP | 313472 |
攻撃 | 8111 | ||
防御 | 700 | ||
ターン | 1 | ||
|
HP | 302250 | |
攻撃 | 8010 | ||
防御 | 300 | ||
ターン | 2 | ||
■[先制] コンフューズアイ:2色→お邪魔変換 ■スネークヴァイト:連続攻撃10414ダメージ ■魔眼の瞳:2体バインド4ターン | |||
5F | |||
|
HP | 1322778 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 290 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 威嚇:スキル遅延3ターン 下記スキル組み合わせを同時使用 ■紅の舞:HP30%ダメージ ■追い打ち:2246ダメージ ■紅蓮の舞:HP60%ダメージ ■追い打ち:2246ダメージ ■紅蓮華の舞:HP90%ダメージ ■追い打ち:2246ダメージ | |||
BOSS | |||
|
HP | 5003958 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 570 | ||
ターン | 1 | ||
■[特性]:光ダメージを50%カット ■[先制] 蛇鱗:5ターン状態異常無効 ■[先制] カオスレイン:5ターンの間、お邪魔&毒が降りやすくrなる HP50%以上で、下記スキル使用 ■世界蛇の蜷局:盤面→お邪魔&毒変換 [5,10,15…行動目使用] ■ヘルバイト:14881ダメージ ■蛇睨み:ランダム3個ドロップロック&13528ダメージ HP50%以下で、下記スキル使用 ■絞め付け:HP99%ダメージ ■丸呑み:暗闇&8117ダメージ ■オーバーフェルミングフォース:67640ダメージ ■蛇痺牙:1体バインド3ターン&16234ダメージ ■ソーンテイル:連続攻撃18940ダメージ ■サーペントヘイト:お邪魔&毒以外からお邪魔&毒を2個ずつ生成&17586ダメージ |
スキル遅延が少しめんどくさいだけで簡単そう。
« 前の記事へ | │HOME│ | 次の記事へ » |
記事へのコメント
1:名無しのまとぷらさん 2016年3月5日00:49 ID:MTUzNDkxN
簡単すぎてつまらない
手抜きすぎだろ
2:名無しのまとぷらさん 2016年3月5日00:58 ID:MTc2OTMxN
すごく見やすい感謝です!
3:名無しのまとぷらさん 2016年3月5日01:09 ID:OTY4NzYxM
文句しか言わないんだな
4:名無しのまとぷらさん 2016年3月5日01:13 ID:OTYyNTAzO
>3
1みたいなやつはどんなダンジョンでも文句を言わないと気が済まないガイジだからな
5:名無しのまとぷらさん 2016年3月5日01:40 ID:MTA2MDA3M
オーバーなんちゃらのダメージが6万以上でヤバいけど
半分以下でランダム使用なのだろうか
それともローテなのかな
6:名無しのまとぷらさん 2016年3月5日10:16 ID:MTUzNDk1M
何気に究極エキドナって敵として初登場じゃない?割とビビったんだが。威嚇で3ターン遅延もいいね。
7:名無しのまとぷらさん 2016年3月5日11:29 ID:MTUzNDk1M
今日のプラマラはヨルムンだなぁ