ランキングDジャパンカップ予選杯のダンジョン情報(敵HPや使用スキル等)まとめたよー
※非公式情報です。
※数値にズレや、記載されていない行動をしてくる場合もありますのでご了承ください。
1F | |||
|
HP | 25131 | |
攻撃 | 1660 | ||
防御 | 270 | ||
ターン | 4 | ||
|
HP | 27436 | |
攻撃 | 2029 | ||
防御 | 270 | ||
ターン | 4 | ||
|
HP | 29742 | |
攻撃 | 2352 | ||
防御 | 270 | ||
ターン | 4 | ||
2F ランダムで1体出現 | |||
|
HP | 647400 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 4800 | ||
ターン | 1 | ||
■フレイムブレード:連続攻撃5460ダメージ ■レッドヒート:1色→火変換&4368ダメージ ■オーバーヒート:1色→火変換&8736ダメージ ■チェイスモード:攻撃力2倍 [HP50%以下で使用] | |||
|
HP | 654900 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 4800 | ||
ターン | 1 | ||
■ハイドロレーザー:ランダム1色→水変換&4176ダメージ ■アクアランス:連続攻撃5220ダメージ ■チェイスモード:5ターン攻撃力2倍 [HP50%↓で必ず使用] ■ハイドロバースト:ランダム1色→水変換&8352ダメージ [HP25%以下で使用] | |||
|
HP | 651150 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 4800 | ||
ターン | 1 | ||
■エアスラッシュ:ランダム1色→木変換&4296ダメージ ■ウィンドエッジ:連続攻撃5370ダメージ ■チェイスモード:5ターン攻撃力2倍 [HP50%↓で必ず使用] ■エアロストリーム:ランダム1色→木変換&8592ダメージ [HP25%以下で使用] | |||
|
HP | 654900 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 4800 | ||
ターン | 1 | ||
■ボルトアックス:連続攻撃5742ダメージ ■放電:ランダム1色→光変換&4176ダメージ ■チェイスモード:5ターン攻撃力2倍 [HP50%↓で必ず使用] ■サンダーウェポン:ランダム1色→光変換&8352ダメージ [HP25%以下で使用] | |||
|
HP | 654900 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 4800 | ||
ターン | 1 | ||
■クアッドサイズ:連続攻撃5220ダメージ ■フィアーアタック:ランダム1色→火変換&4176ダメージ ■チェイスモード:5ターン攻撃力2倍 [HP50%↓で必ず使用] ■シャドウミスト:ランダム1色→火変換&3ダメージ [HP25%以下で使用] | |||
3F | |||
|
HP | 1161458 | |
攻撃 | 3236 | ||
防御 | 250 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] パラライズブレス:リーダーバインド2ターン&1942ダメージ ■フォローリペア:相方が死ぬとHP45%で復活させる HP10%以上で、下記スキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン ■ピーキーライトニング:光ドロップロック&3883ダメージ ■ゴールドパルス:光以外のドロップから光ドロップを5個ランダム生成&3236ダメージ ■サンダーポイズン:光→毒変換&2589ダメージ HP10%以下で、下記スキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃32360ダメージ | |||
|
HP | 1498958 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 250 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制]フューリーホーン:連続攻撃11300ダメージ ■ギアチャージ:999ターン攻撃力2倍 [相方が死ぬと使用] ■アブソープション:スキル遅延 [HP80%↓で必ず使用] HP10%以上で、下記スキル使用 ■クリーンナップ:毒→木変換&7062ダメージ ■エアロバーン:最上段火変換、最下段木変換&6120ダメージ HP10%以下で、下記スキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃47080ダメージ | |||
4F | |||
|
HP | 2024934 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 300 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 紅きカンブリア:99ターンの間、火ドロップが降りやすくなる ■ねじまきフルスロットル:999ターン攻撃力2倍 [相方が死ぬと使用] ■危険察知:1ターンの間、ダメージ50%カット [HP50%以下で使用] HP10%以上で、下記スキル使用 ■捕食ターゲット・水:水→お邪魔変換&5270ダメージ ■捕食ターゲット・回復:回復→お邪魔変換&6324ダメージ ■レッドウィップ:火以外から火を4個生成6324ダメージ HP10%以下で、下記スキル使用 ■激昂殲滅触手:15810ダメージ | |||
|
HP | 1974823 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 300 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 殻籠り:1ターンの間、ダメージ50%カット ■ねじまきフルスロットル:999ターン攻撃力2倍 [相方が死ぬと使用] ■白光オーシャン:盤面→光変換 HP10%以上で、下記スキル使用 ■殻籠り:1ターンの間、ダメージ50%カット ■三心クラッチ:回復以外から回復3個生成&6718ダメージ ■七縛テンタクル:5色からランダム7個ドロップロック&5168ダメージ ■九輝ブレス:光以外から光9個生成&5168ダメージ HP10%以下で、下記スキル使用 ■十割スパイラル:HP100%ダメージ | |||
5F | |||
|
HP | 2272978 | |
攻撃 | 31360 | ||
防御 | 2240 | ||
ターン | 1 | ||
■エネルギーチャージ:94080ダメージ ■オートリペア:自身のHP40〜50%回復 ■アイスクラッシャー:連続攻撃43904〜109760ダメージ | |||
6F | |||
|
HP | 2250188 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 2310 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 防衛システム起動:3ターンスキル封印 上から順番にスキル使用 ■排除スル:何もしない ■ロケットパンチ:26027ダメージ ■ロケットパンチ:28630ダメージ ■突進スル:何もしない ■バーンタックル:156162ダメージ | |||
BOSS | |||
|
HP | 11696890 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 1608 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] バリアフィールド:999ターン状態異常無効 HP25%以上で、下記スキル使用 ■ジェノサイドミサイル・零式:ランダム6個毒変換&15817ダメージ ■皇爪連牙・改:連続攻撃23724〜27678ダメージ ■ダークサイクロンブラスト:暗闇&19771ダメージ ■ハイメギドキャノン:連続攻撃31634ダメージ ■フリーズクラッシャー:全体バインド2ターン&11863ダメージ HP25%以下で、下記スキル使用 ■リミッター解除:何もしない →アルティメット・ストリーム:連続攻撃142353ダメージ |
スコアアタックダンジョンと同じだった。
« 前の記事へ | │HOME│ | 次の記事へ » |
記事へのコメント
1:名無しのまとぷらさん 2016年4月18日12:08 ID:MTQ5MTIzN
スコアアタックダンジョンよりダメージ若干減ってる