極限の闘技場3のダンジョン情報(敵HPや使用スキル等)まとめたよー
※非公式情報です。
※数値にズレや、記載されていない行動をしてくる場合もありますのでご了承ください。
※特に記載がない場合はランダムで1体出限です。
※過去ダンジョンの流用部分が多いので、言い回しや表示方法が一致しない事もありますがご了承ください。
1F 2体出現 | |||
|
HP | 856303 | |
攻撃 | 10465 | ||
防御 | 330 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] ゲヒャハー!:スキル遅延1〜4ターン ■狂気の斧:HP80%ダメージ ■ファイヤスイング:左から2列目→火変換&15698ダメージ | |||
|
HP | 916103 | |
攻撃 | 10133 | ||
防御 | 330 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] どいたどいたぁ!:お邪魔以外からお邪魔を10個&5067ダメージ ■幽水の皿:99ターンの間、水ドロップが落ちやすくなる ■シャケナソード:左から4列目→水変換&15200ダメージ | |||
|
HP | 769925 | |
攻撃 | 9169 | ||
防御 | 330 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 風に乗るでありんす:5ターンの間、4コンボ以下吸収 ■命乞い:1ターンの間、ダメージ50%カット ■不思議な小枝:連続攻撃14670ダメージ | |||
|
HP | 1165269 | |
攻撃 | 13222 | ||
防御 | 330 | ||
ターン | 2 | ||
■[先制] ここは通さん:1体バインド2〜3ターン ■伝説の金角:左から2列目、右から3列目を光変換&10578ダメージ ■ファーストエーデルワイス:1体バインド1ターン&13222ダメージ | |||
|
HP | 751653 | |
攻撃 | 9435 | ||
防御 | 330 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] ニャンでも壊す!:9435ダメージ ■生得の災禍:暗闇&6605ダメージ ■ダークサイドクロー:上から2段目を闇変換&14153ダメージ | |||
2F | |||
|
HP | 4408978 | |
攻撃 | 19134 | ||
防御 | 938 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 太平の願い:10ターンスキル封印 ■幼龍神の息吹:木→火変換&17221ダメージ ■大いなる神光:闇→光変換&19134ダメージ ■母なる大海:火→水変換&21047ダメージ HP30%↓で以下スキル使用 ■儚き夢想:ランダム3色→お邪魔変換 ■森羅万象:連続攻撃47835ダメージ | |||
|
HP | 6442312 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 938 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 怨みの冷笑:操作時間2秒減少10ターン ■神怨:神バインド1〜2ターン 以下スキルを上から順番に使用(ループ) ■腐敗への誘い:ランダム8個→毒変換 ■絶望の慟哭:1色→お邪魔変換%17304ダメージ ■神滅の業火:連続攻撃25955ダメージ | |||
|
HP | 4478112 | |
攻撃 | 16694 | ||
防御 | 658 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 大海の衣:999ターン4コンボ以下吸収 ■海刃:木→水変換&16694ダメージ ■神水の災恵:水→回復変換&25041ダメージ ■父なる海神の呪詛:ランダム3色→お邪魔変換 ■海神の一撃:66776ダメージ | |||
|
HP | 4427278 | |
攻撃 | 15169 | ||
防御 | 658 | ||
ターン | 1 | ||
■[根性] HP75%未満で消失 ■[先制] 穢れを落としてさしあげますっ!:HP100%回復 ■不死の薬:自身のHPを100%回復[根性発動時] ■蓬莱の玉の枝:悪魔バインド2〜3ターン [悪魔が居ない場合は15169ダメージ] HP30%↑で以下スキル使用 or 通常攻撃 ■燕の産んだ子安貝:闇→回復変換&18961ダメージ ■龍の首の珠:盤面→5色変換&11377ダメージ ■火鼠の裘:回復→火変換&11377ダメージ ■仏の御石の鉢:HP99%ダメージ HP30%↓で以下スキル使用 ■夜穿天昇:真ん中縦2列目を光変換&30338ダメージ | |||
|
HP | 6003010 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 644 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 我が地に何用じゃ:999ターンの間、状態異常無効 HP40%以上で、下記スキル使用 ■火止扶ク黒犬:火→お邪魔変換&24823ダメージ ■路尋承シ白犬:左から3,4列目→お邪魔変換&24823ダメージ ■神変:ランダム6個(5色)ドロップロック&17731ダメージ ■花吹雪:連続攻撃18618ダメージ HP20〜40%で、下記スキル使用 ■天甜酒:自身のHP30%回復 ■奇シ和多志ノ力:1色→水変換&28370ダメージ HP20%以下で、下記スキル使用 ■軻遇突智ノ御霊:HP100%ダメージ ■武神ノ大力:連続攻撃56740ダメージ | |||
3F 4体出現 | |||
|
HP | 20 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 3488889 | ||
ターン | 1 | ||
■エンソウルキャリー:火以外から火1個生成&11167ダメージ | |||
|
HP | 20 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 3488889 | ||
ターン | 1 | ||
■エンソウルキャリー:水以外から水1個生成&11167ダメージ | |||
|
HP | 20 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 3488889 | ||
ターン | 1 | ||
■エンソウルキャリー:木以外から木1個生成&11167ダメージ | |||
|
HP | 20 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 3488889 | ||
ターン | 1 | ||
■エンソウルキャリー:光以外から光1個生成&11167ダメージ | |||
|
HP | 20 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 3488889 | ||
ターン | 1 | ||
■エンソウルキャリー:闇以外から闇1個生成&11167ダメージ | |||
4F | |||
|
HP | 2748050 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 4200 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 攻勢の狼煙:3ターンドロップ操作時間1秒減少 ■一撃:6832ダメージ ■二撃:連続攻撃13664ダメージ ■三撃:連続攻撃20496ダメージ ■四撃:連続攻撃27328ダメージ ■終撃:連続攻撃170800ダメージ | |||
|
HP | 3154717 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 4200 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 混沌の衣:3ターン闇吸収 ■カオスサイス:1色→お邪魔変換&32330ダメージ [お邪魔がない時] ■ブラックストーム:お邪魔→闇変換&16165ダメージ [お邪魔がある時] | |||
|
HP | 6109862 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 2 | ||
■[先制] アモン、参上っ!!!:HP99%ダメージ ■オール・フォー・ミー:999ターン攻撃力3倍 [HP50%↓] ■スーパーデビルフック:1色→お邪魔変換%20675ダメージ ■ホー! ホー! ホーッ!!:連続攻撃38766ダメージ | |||
|
HP | 3055795 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 屍龍の呪い:10ターン毒ドロップが落ちやすくなる ■アシッドブレス:1色→お邪魔変換&32859ダメージ ■屍龍の怨念:ドラゴンバインド3ターン [HP50%↓] ■ヘルポイズンブレス:ランダム3個→毒変換&32859ダメージ | |||
5F 2体出現 | |||
|
HP | 2001947 | |
攻撃 | 24124 | ||
防御 | 2560 | ||
ターン | 1 | ||
■イビルスラッシュ:連続攻撃43422ダメージ ■ウォーターバインド:水バインド2〜4ターン | |||
|
HP | 1989613 | |
攻撃 | 23779 | ||
防御 | 2560 | ||
ターン | 1 | ||
■イビルスラッシュ:連続攻撃42804ダメージ ■リーフバインド:木バインド2〜4ターン | |||
|
HP | 1977280 | |
攻撃 | 23384 | ||
防御 | 2560 | ||
ターン | 1 | ||
■イビルスラッシュ:連続攻撃42090ダメージ ■ファイアバインド:火バインド2〜4ターン | |||
|
HP | 2026613 | |
攻撃 | 24519 | ||
防御 | 2560 | ||
ターン | 1 | ||
■イビルスラッシュ:連続攻撃44136ダメージ ■ダークバインド:闇バインド2〜4ターン | |||
|
HP | 2038947 | |
攻撃 | 24864 | ||
防御 | 2560 | ||
ターン | 1 | ||
■イビルスラッシュ:連続攻撃44754ダメージ ■フラッシュバインド:光バインド2〜4ターン | |||
6F | |||
|
HP | 2560373 | |
攻撃 | 11102 | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 不死鳥の輝き:HP100%回復 ■イモータルフレイム:水→回復変換&8327ダメージ ■転生の炎:自身のHPを100%回復 [HP50%↓] ■エターナルフレア:連続攻撃44410 [6,12,18…ターン目に使用] | |||
|
HP | 2804373 | |
攻撃 | 29402 | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 2 | ||
■[先制:木属性がいる時] 這い寄る魔手:木バインド3ターン ■[先制:木属性がいない時] ブラックアウト:暗闇&7351ダメージ ■触手攻撃:2体バインド2ターン&22052ダメージ ■ハードテンタクル:連続攻撃44103ダメージ | |||
|
HP | 2036790 | |
攻撃 | 17812 | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] ダウンバースト:HP99%ダメージ ■スナイパーアイ:1体バインド2〜3ターン ■ハンティングゲイル:連続攻撃17810ダメージ | |||
|
HP | 1833457 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 女神の祝福:3ターン20万以上ダメージ吸収 ■女神の祈り:闇バインド3ターン ■セイクリッドアサルト:光以外から光4個生成&16287ダメージ ■レインボーロード:盤面5色変換&20359ダメージ | |||
|
HP | 1543707 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 476 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] ヘルハウリング:ランダム2色→お邪魔変換 ■デスバイト:毒以外から毒3個生成&6359ダメージ ■トリニティファング:連続攻撃38157ダメージ | |||
7F 3体出現 | |||
|
HP | 37 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 600000 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] ピュアスマイル:1体バインド3ターン ■ぐんぐにーるたまぁ!:1色→光変換&29622ダメージ | |||
|
HP | 37 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 600000 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] ピュアスマイル:1体バインド3ターン ■まそうぐんぐにーるたまぁ!:1色→闇変換&13330ダメージ | |||
|
HP | 37 | |
攻撃 | 14811 | ||
防御 | 600000 | ||
ターン | 2 | ||
|
HP | 37 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 600000 | ||
ターン | 2 | ||
■[先制] サイレントスマイル:5ターンスキル封印 ■[先制:スキル封印済みの場合] 立チ去レたまぁ…:何もしない ■ソーラーレーザー:7777ダメージ | |||
|
HP | 30 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 600000 | ||
ターン | 1 | ||
■ちぇんじ・ざ:何もしない ■わーるどたまぁ!:連続攻撃156000ダメージ | |||
|
HP | 37 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 600000 | ||
ターン | 2 | ||
■[先制] いやすたまぁ!:HP100%回復 ■くいっくたまぁ!:1体バインド2ターン&13000ダメージ ■ピュアスマイル:1体バインド3ターン | |||
8F | |||
|
HP | 5380459 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 648 | ||
ターン | 2 | ||
■[先制] 我こそは張益徳!:3ターンドロップ操作時間1秒減少 HP50%↑で以下スキル使用 ■白虎蛇矛:1色→闇変換&22991ダメージ ■猛虎乱撃:連続攻撃30656ダメージ HP50%↓で以下スキル使用 ■こいつで終わりだぁ!!:何もしない ■西方爆砕陣:連続攻撃51092ダメージ | |||
|
HP | 4039963 | |
攻撃 | 16227 | ||
防御 | 2160 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 関銀屏、行くぜっ!:999ターン3コンボ以下吸収 ■青龍焔月刀:1色→火変換&14604ダメージ HP50%↓で以下スキル使用 ■魔除けの翠真珠:火バインド3ターン ■いただきまーすっ!:自身のHPを50%回復 ■風刃:1色→木変換&14604ダメージ ■南方華演陣:連続攻撃24342ダメージ | |||
|
HP | 5916695 | |
攻撃 | 22184 | ||
防御 | 658 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 趙子龍、参る!:999ターン状態異常無効 ■一騎当千の覇気:99ターン5コンボ以下吸収 HP50%↑で以下スキル使用 ■忠義の勇槍:1色→光変換&16638ダメージ ■怒りの豪槍:HP99%ダメージ ■龍翼猛襲:暗闇&16638ダメージ HP50%↓で以下スキル使用 ■北方無双陣:連続攻撃53240ダメージ | |||
|
HP | 5086993 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 504 | ||
ターン | 1 | ||
■[根性] HP50%未満で消失 ■[先制] 守護龍の壁陣:5ターンダメージ50%カット ■[先制] この周公瑾の知略、お見せしよう!:暗闇 初ターン同時使用 ■結界陣:999ターン状態異常無効 ■伏兵の奇襲:連続攻撃22145ダメージ HP20%↑で以下スキルランダム使用 ■剣の舞:連続攻撃17271〜28785ダメージ ■落石の計:ランダムお邪魔5個生成(お邪魔以外)&26572ダメージ ■守護龍の毒爪:ランダム毒4個生成(毒以外)&17714ダメージ HP20〜75%↓で以下スキル同時使用 ■火攻めの包囲陣:最上段、最下段火変換&13286ダメージ ■君に突破できるかな?:左端、右端火変換&13286ダメージ HP20%↓で以下スキル使用 ■星乱の天舞:連続攻撃66432ダメージ | |||
|
HP | 1560277 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■[根性] HP75%未満で消失 ■[先制] 流沙河の旋風:14579ダメージ ■霊山の大将:99ターン4コンボ以下吸収 ■九筋の陰風:3ターンスキル封印 ■降妖宝杖:闇以外から闇5個生成&16522ダメージ ■喰らいつく:連続攻撃23326ダメージ ■通常攻撃:19438ダメージ HP1↓で以下スキル同時使用 ■妖仙の呪詛:HP99%ダメージ ■喰らいつく:連続攻撃23326ダメージ | |||
|
HP | 6322345 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] とっつげき?!:HP99%ダメージ ■天蓬元帥の秘策:1ターンの間、ダメージ75%カット [HP50%以下] ■猪突猛進:HP100%ダメージ [HP50%以下] HP30%以上で、下記スキル使用 ■ぶったたく:左から1,3,5列目→火変換&21497ダメージ ■通常攻撃:17914ダメージ ■点心つまみ食い:自身のHP10%回復 ■灼熱の蹄:上から5段目→火変換&8957ダメージ ※”点心つまみ食い”と”灼熱の蹄”は同時使用 ■水戦の秘技:水バインド2ターン&13436ダメージ HP30%以下で、下記スキル使用 ■ばくれつミルキーウェイ!:左から1,3,5列目→火変換、左から2,4,6列目→光変換&35828ダメージ | |||
9F | |||
|
HP | 1544012 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 518 | ||
ターン | 1 | ||
■[特性] 光・闇属性のダメージ半減 ■[先制] 君のパズル力、見せてもらおう!:5ターン5コンボ以下吸収 ■紅蓮一閃:上から3段目火変換&14405ダメージ ■獄天の焦熱:闇→火変換&20578ダメージ [闇ドロップがある時] ■獄天の焦熱:ランダム→火変換&20578ダメージ [闇ドロップがない時] ■興醒めだな:999ターン攻撃力3倍 | |||
|
HP | 766262 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 366667 | ||
ターン | 1 | ||
■[特性] 光・闇属性のダメージ半減 ■[先制] 我を打ち破ってみせよ:4ターン状態異常無効 以下スキルを上から順番に使用(ループ) →ヘブンズシュトローム:最上段→毒、最下段→回復&4479ダメージ →ヘブンズシュトローム:左端縦→毒、右端縦→回復&8957ダメージ →ヘブンズシュトローム:最上段→回復、最下段→毒&13436ダメージ →ヘブンズシュトローム:左端縦→回復、右端縦→毒&17914ダメージ →アビスシュトローム:最上段→毒、最下段→毒&35828ダメージ | |||
|
HP | 2240428 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■[特性] 光・闇属性のダメージ半減 ■[先制] 私から逃れられるかしら?:5ターンスキル封印 ■[先制:スキル封印済み] 私から逃れられるかしら?:13759ダメージ ■ソウルバースト:全ドロップを木回復変換&44592ダメージ[6,12,18…ターン使用] ■ソウルキュアー:HP100%回復 *1 *1 こちらのHPが7615以下の場合は”霊樹の呪縛”を使用 ■霊樹の呪縛:リーダーバインド1〜2ターン&11148ダメージ ■茨の檻:バインド1〜2ターン&7432ダメージ ■ウィップラッシュ:連続攻撃17838〜23784ダメージ | |||
|
HP | 2545428 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■[特性] 光・闇属性のダメージ半減 ■[先制] 優しくしてくださいね♪:5ターンドロップ操作時間2秒減少 ■まだまだこれからです♪:3ターンドロップ操作時間3秒減少 HP30%↑で以下スキル使用 ■ビューティフル・ワールド:2体バインド1〜2ターン&13664ダメージ ■キューピッドアタック:ランダムお邪魔3個生成(お邪魔以外)&18219ダメージ HP30%↓で以下スキル使用 ■ハイテンプテーション:2体バインド2〜3ターン ■ブリリアント・ワールド:5体バインド1〜2ターン&27329ダメージ | |||
|
HP | 6506667 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■[特性] 光・闇属性のダメージ半減 ■[先制] ………。:HP99%ダメージ ■デスサイズ:上から3段目→闇変換&650670ダメージ | |||
|
HP | 9055043 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 644 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] アース神族の誇り:スキル遅延2ターン ■[先制] どこへも行かないでください:水以外の1色→水変換 ■[先制] あら、意外と似合うじゃない:HP100%回復 ■[先制] 暴れてばかりいてはダメよ:全体バインド1ターン ■大地神の怒り:連続攻撃51058ダメージ [6,12,18…ターンに使用] ■地砕の雷槌:光ドロップロック&15317ダメージ ■ライトニングパンチ:光以外の1色→光変換&17019ダメージ ■ボルトインパクト:上から4と5段目を木光変換&20423ダメージ ■ヴィーンゴールヴの聖域:1ターンダメージ75%カット [HP50%↓] ■ブロウスイング:左から2と3列目を木お邪魔変換&25529ダメージ [HP50%↓] | |||
|
HP | 6613010 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 644 | ||
ターン | 1 | ||
■[特性] 火属性のダメージ半減 ■[先制] ラグナロクビクター:999ターン状態異常無効 ■[先制] そんな物で私に勝てると思っているのか:連続攻撃21306ダメージ HP20%↑で以下スキル使用 ■ムスペルの軍勢:スキル遅延0〜2ターン ■コロナ:全盤面→火変換&24584ダメージ [3,6,9…ターン使用] ■黒の炎:火→お邪魔変換&19667ダメージ ■レーヴァテイン:ランダム火6個生成(火以外)&21306ダメージ HP20〜50%[オーバーヒート][体がさらに燃え上がっている]同時使用 ■オーバーヒート:99ターン火ドロップが降りやすくなる ■体がさらに燃え上がっている:自分の属性を火に変化 HP20%↓で以下スキル使用 ■ラストフレイム:連続攻撃45888ダメージ | |||
|
HP | 6968843 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 644 | ||
ターン | 1 | ||
■[特性] 木属性のダメージ半減 ■[先制] 角笛ギャラルホルン:5ターン闇吸収 ■[先制] おぬしはワシが止めよう:闇バインド1ターン HP50%↑で以下スキル使用 ■守神の五感:999ターン状態異常無効 [HP70%↑] ■まだまだじゃのぉ:暗闇&19439ダメージ [HP70%↓] ■頭突き:スキル遅延1ターン&15551ダメージ ■ホルンアックス:21383ダメージ HP50%↓で以下スキルを上から順番に使用(ループ) ■暁光の大盾:2ターンダメージ50%カット [1回のみ使用] ■叩きつける:左から3列目→光変換&25271ダメージ ■叩きつける:左から3列目→光変換&2325271392ダメージ ■ホーリー:連続攻撃93308ダメージ | |||
|
HP | 9968010 | |
攻撃 | 16958 | ||
防御 | 644 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 地獄の掟:ランダム4個毒生成(毒以外)&25437ダメージ ■魔の半身:999ターン状態異常無効 HP30%↓で以下スキル使用 ■あなたを許しはしない:神バインド5ターン 上記キャラがPTに居ない時、以下スキル同時使用 ■ガルムの眼光:神バインド5ターン ■腐敗:ランダム4個毒生成(毒以外) HP20〜50%で以下スキルをランダムで使用 ■ナグルファル:1ターンのダメージ50%カット [1回のみ] ■死者の軍勢:10ターン毒ドロップ降りやすくなる [1回のみ] ■ナイトメア:スキル遅延1〜2ターン [1回のみ] ■イートハートストライク:回復→闇変換&50874ダメージ [HP20%↓&回復がある時] ■デッドジャッジメント:毒と猛毒ドロップロック&20350ダメージ [隔回使用] ■ポイズンネイル:ランダム2個毒生成(毒以外)&20350ダメージ | |||
10F 2体出現 | |||
|
HP | 2333031 | |
攻撃 | 7342 | ||
防御 | 550 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] バーンコア:5ターン火属性吸収 ■フォローリペア:相方が倒されるとHP45%で復活させる HP10%↑で以下のスキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン [HP80%↓] ■火炎放射:1色→火変換&8810ダメージ ■フレアミサイル:連続攻撃11013ダメージ ■ファイアトラップ:火→毒変換&8810ダメージ HP10%↓で以下のスキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃73420ダメージ | |||
|
HP | 2479208 | |
攻撃 | 6977 | ||
防御 | 550 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] ハイドロコア:5ターン水属性吸収 ■フォローリペア:相方が倒されるとHP45%で復活させる HP10%↑で以下のスキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン [HP80%↓] ■超水波動:ランダム4個水生成(水以外)&8372ダメージ ■アクアガン:左から3列目→水変換&8372ダメージ ■ブルーチャージャー:水→お邪魔変換&5582ダメージ HP10%↓で以下のスキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃69770ダメージ | |||
|
HP | 2778208 | |
攻撃 | 7741 | ||
防御 | 550 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] パラライズブレス:リーダーバインド2ターン&4645ダメージ ■フォローリペア:相方が倒されるとHP45%で復活させる HP10%↑で以下のスキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン [HP80%↓] ■ピーキーライ:光ドロップロック&9289ダメージ ■ゴールドパルス:ランダム5個光生成(光以外)&7741ダメージ ■サンダーポイズン:光→毒変換&6193ダメージ [HP70%↓] HP10%↓で以下のスキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃77410ダメージ | |||
|
HP | 2479208 | |
攻撃 | 6977 | ||
防御 | 12375 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] プラントコア:5ターン木属性吸収 ■フォローリペア:相方が倒されるとHP45%で復活させる HP10%↑で以下のスキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン [HP80%↓] ■グリーンエナジー:99ターン木ドロップが降りやすくなる ■リーフウィンド:下から2段目→木変換&6977ダメージ ■エアロブラスト:連続攻撃8372ダメージ HP10%↓で以下のスキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃69770ダメージ | |||
|
HP | 2911097 | |
攻撃 | 6279 | ||
防御 | 12375 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] フラッシュバリア:999ターン状態異常無効 ■フォローリペア:相方が倒されるとHP45%で復活させる HP10%↑で以下のスキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン [HP80%↓] ■ライトビーム:暗闇&6279ダメージ ■ホーリーバインド:1体バインド4ターン&6279ダメージ ■エナジーボール:光→お邪魔変換&7535ダメージ HP10%↓で以下のスキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃62790ダメージ | |||
|
HP | 2678542 | |
攻撃 | 7043 | ||
防御 | 12375 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] ヘヴィシールド:3ターンダメージ30%カット ■フォローリペア:相方が倒されるとHP45%で復活させる HP10%↑で以下のスキル使用 ■アブソープション:スキル遅延1ターン [HP80%↓] ■フォッグボム:暗闇&7043ダメージ ■ポイズンオルタネーター:ランダム5個毒生成(毒以外) ■グラビティブラスト:HP75%ダメージ HP10%↓で以下のスキル使用 ■リミットバースト:連続攻撃70430ダメージ | |||
11F | |||
|
HP | 3419207 | |
攻撃 | 14534 | ||
防御 | 496 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 封印の波動:5ターンスキル封印 ■南方七星陣:連続攻撃81389ダメージ [HP20%↓] | |||
|
HP | 3419207 | |
攻撃 | 14534 | ||
防御 | 496 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 封印の波動:5ターンスキル封印 ■東方七星陣:連続攻撃71218ダメージ [HP20%↓] | |||
|
HP | 3419207 | |
攻撃 | 14534 | ||
防御 | 496 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 封印の波動:5ターンスキル封印 ■北方七星陣:連続攻撃30520ダメージ [HP20%↓] | |||
|
HP | 3419207 | |
攻撃 | 14534 | ||
防御 | 496 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 封印の波動:5ターンスキル封印 ■四源の舞:連続攻撃116272ダメージ [HP20%↓] | |||
|
HP | 3419207 | |
攻撃 | 14534 | ||
防御 | 496 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] 封印の波動:5ターンスキル封印 ■西方七星陣:連続攻撃71218ダメージ [HP20%↓] | |||
12F 2体出現 | |||
|
HP | 55 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 10000000 | ||
ターン | 1 | ||
■レッドブリリアント:火以外から火を5個生成&27000ダメージ | |||
|
HP | 55 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 10000000 | ||
ターン | 1 | ||
■ブルーブリリアント:水以外から水を5個生成&27000ダメージ | |||
|
HP | 55 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 10000000 | ||
ターン | 1 | ||
■グリーンブリリアント:木以外から木を5個生成&27000ダメージ | |||
|
HP | 55 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 10000000 | ||
ターン | 1 | ||
■イエローブリリアント:光以外から光を5個生成&27000ダメージ | |||
|
HP | 55 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 10000000 | ||
ターン | 1 | ||
■パープルブリリアント:闇以外から闇を5個生成&27000ダメージ | |||
13F | |||
|
HP | 11799128 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 3990 | ||
ターン | 1 | ||
■[根性] HP50%未満で消失 ■[先制] よくぞここまで参った:2ターン状態異常無効 ■[先制] いっぱい楽しみましょう♪:999ターン4コンボ以下吸収 HP40%以下で下記スキルを組み合わせて使用 1,神の雷&髪を整えている 2,神の雷&往復ビンタ 3,ゼウスブレード&神の悪戯 4,ゼウスブレード&往復ビンタ 5,神の雷&魔性の抱擁 6,ゼウスブレード&ギガグラビティ 7,神王の眼光&ギガグラビティ ■神の雷::真中縦2列光変換&9000ダメージ ■ゼウスブレード:上から4段目光変換&11250ダメージ ■神王の眼光:神バインド2〜4ターン ■髪を整えている:2ターン状態異常無効 ■往復ビンタ:13500ダメージ ■神の悪戯:光→お邪魔変換&5625ダメージ ■魔性の抱擁:1体バインド1〜2ターン&7500ダメージ ■ギガグラビティ:HP99%ダメージ HP10〜40%で下記スキルを組み合わせて使用 1,神王の眼光&とどめ、いっちゃうよ〜! 2,スーパーノヴァ&グラビトンボム ■神王の眼光:神バインド2〜4ターン ■スーパーノヴァ:連続攻撃33750ダメージ ■とどめ、いっちゃうよ〜!:何もしない ■グラビトンボム:60000ダメージ HP10%以下で下記スキルを組み合わせて使用 ■ラース・オブ・ゴッド:HP95%ダメージ ■神々の祝福:HP50%回復 | |||
|
HP | 8139230 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 4060 | ||
ターン | 1 | ||
■[根性] HP50%未満で消失 ■[特性] 光、闇属性のダメージ半減 ■[先制] よく来たのう、勇ましき者よ:999ターン状態異常無効 ■龍の雫:自身のHPを100%回復 *1 ■ドラりんのエンハンス!:999ターン攻撃力2.5倍 *1 こちらのHPが15189以下の場合は[ドラりんのエンハンス!]を使用 以下スキルを上から順番に使用(ループ) ■継界召龍陣・屍霊龍:何もしない ■ヘルポイズンブレス:ランダム9個→毒変換&15189ダメージ ■継界召龍陣・星龍帝:何もしない ■ディバインスター:連続攻撃37975ダメージ ■継界召龍陣・真龍王:何もしない ■ゼロ・ブラスト:HP100%ダメージ | |||
14F | |||
|
HP | 66673 | |
攻撃 | 5500 | ||
防御 | 1500000 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] ハングリーアングリー:5ターン攻撃力2倍 ■ぺろりんちょ:1色→お邪魔変換&4400ダメージ ■がぶりんちょ:275000ダメージ | |||
15F | |||
|
HP | 1887954 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 0 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] ナイルの加護:999ターン20万以上ダメージ吸収 ■3ターンだけ待ってあげる::何もしない ■さよならー:354788ダメージ | |||
|
HP | 2299903 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 938 | ||
ターン | 1 | ||
■[先制] ヒエログリフの創造:スキル遅延5ターン HP20%以上で下記スキルを上から順番に使用(ループ) ■夜刻の守護者:1色→お邪魔変換&7585ダメージ ■イシェドの葉:ランダム4個毒変換&7585ダメージ ■時の支配:1体バインド4ターン&7585ダメージ HP20%以下で下記スキルを使用 ■創世の裁き:連続攻撃30340ダメージ | |||
|
HP | 6120028 | |
攻撃 | スキル | ||
防御 | 658 | ||
ターン | 1 | ||
