CDコラボダンジョンの経験値が1.5倍に。経験値効率まとめ。
下記期間中、パズドラ本編の「CD コラボ」ダンジョンで以下のボーナスが発生するようになります。
期間:09/27(火)12:00~10/02(日)23:59
・ダンジョンクリア時にもらえる経験値が1.5倍
・協力プレイでクリアした時にもらえる「協力プレイボーナス」の友情ポイントが1.5倍
※「ランキングダンジョン(「CD」コラボ杯)」は連動イベントの対象外となります。
難易度 | 1.5倍時 | LFガネ | ガネシフ | LFシーフ |
---|---|---|---|---|
超地獄 | 50,000 | 112,500 | 90,000 | 72,000 |
地獄 | 43,000 | 96,750 | 77,400 | 61,920 |
超級 | 22,000 | 49,500 | 39,600 | 31,680 |
上級 | 7,500 | 16,875 | 13,500 | 10,800 |
中級 | 3,500 | 7,875 | 6,300 | 5,040 |
難易度 | 1.5倍時 | LFガネ | ガネシフ | シーフ |
---|---|---|---|---|
超地獄 | 2,000 | 4,500 | 3,600 | 2,880 |
地獄 | 1,869 | 4,206 | 3,365 | 2,692 |
超級 | 1,100 | 2,475 | 1,980 | 1,584 |
上級 | 576 | 1,298 | 1,038 | 830 |
中級 | 437 | 984 | 787 | 630 |
難易度 | 1.5倍時 | LFガネ | ガネシフ | シーフ |
---|---|---|---|---|
超地獄 | 1,000 | 2,250 | 1,800 | 1,440 |
地獄 | 955 | 2,170 | 1,720 | 1,376 |
超級 | 550 | 1,237 | 990 | 792 |
上級 | 300 | 675 | 540 | 432 |
中級 | 233 | 525 | 420 | 336 |
ちなみに、LFガネーシャでの経験値効率は
月曜ダンジョン:5,600
デビルラッシュ:4,250
CDコラボは10Fなのでめんどくさいからランク上げ目当てで周回する人は少なそう。
« 前の記事へ | │HOME│ | 次の記事へ » |
記事へのコメント