パズドラが4400万DL突破!! 前回から何日かかったの?
『パズル&ドラゴンズ』が世界へ広がる中、日本国内においてもユーザー数はこれまでと同様に堅調に推移し続け、この度2016年12月24日をもちましてiOS版、AndroidTM版、KindleFire版合わせ累計4400万ダウンロードを達成いたしました。 なお、本発表におけるダウンロード数は、日本国内のみの集計となります。
DL数 | 日時 | 日数 |
---|---|---|
100万 | 2012/07/15 | 146日 |
200万 | 2012/10/17 | 94日 |
300万 | 2012/11/05 | 19日 |
400万 | 2012/11/22 | 17日 |
500万 | 2012/12/12 | 20日 |
600万 | 2012/12/31 | 19日 |
700万 | 2013/01/18 | 18日 |
800万 | 2013/01/30 | 12日 |
900万 | 2013/02/18 | 19日 |
1000万 | 2013/03/09 | 19日 |
1100万 | 2013/03/25 | 16日 |
1200万 | 2013/04/09 | 15日 |
1300万 | 2013/04/29 | 19日 |
1400万 | 2013/05/18 | 20日 |
1500万 | 2013/06/08 | 21日 |
1600万 | 2013/06/29 | 21日 |
1700万 | 2013/07/22 | 23日 |
1800万 | 2013/08/16 | 25日 |
1900万 | 2013/09/14 | 29日 |
2000万 | 2013/10/14 | 30日 |
2100万 | 2013/11/15 | 32日 |
2200万 | 2013/12/15 | 30日 |
2300万 | 2014/01/04 | 20日 |
2400万 | 2014/01/31 | 27日 |
2500万 | 2014/03/01 | 29日 |
2600万 | 2014/03/23 | 22日 |
2700万 | 2014/04/20 | 28日 |
2800万 | 2014/05/27 | 37日 |
2900万 | 2014/07/08 | 42日 |
3000万 | 2014/08/15 | 39日 |
3100万 | 2014/09/25 | 41日 |
3200万 | 2014/11/16 | 52日 |
3300万 | 2014/12/31 | 45日 |
3400万 | 2015/02/19 | 50日 |
3500万 | 2015/03/28 | 37日 |
3600万 | 2015/05/15 | 48日 |
3700万 | 2015/07/17 | 63日 |
3800万 | 2015/09/20 | 65日 |
3900万 | 2015/11/24 | 65日 |
4000万 | 2016/01/26 | 63日 |
4100万 | 2016/03/30 | 64日 |
4200万 | 2016/06/17 | 79日 |
4300万 | 2016/09/11 | 86日 |
4400万 | 2016/12/24 | 104日 |
クリスマスとな。
« 前の記事へ | │HOME│ | 次の記事へ » |
記事へのコメント
1:名無しのまとぷらさん 2017年1月5日15:08 ID:NDE0MjU5M
リセマラ含まず、だからなあ
2:名無しのまとぷらさん 2017年1月5日15:10 ID:MzU3MTEyN
3ヵ月ぶりなんだな
1日10000もダウンロードされてないのか
3:名無しのまとぷらさん 2017年1月5日15:11 ID:MTA2MzUwN
スマホNo1ゲーム
モンストでもポケモンでもない
4:名無しのまとぷらさん 2017年1月5日15:36 ID:MTg0MDU5M
俺が番号ごと機種変更したからそれも1ダウンロードに含まれてるからな
5:名無しのまとぷらさん 2017年1月5日16:23 ID:ODk0NDI1N
3
そりゃ1番長いから
6:名無しのまとぷらさん 2017年1月5日16:36 ID:MTg1Njc0N
リセマラ含むなら一人で100回は増やしたもしれん
7:名無しのまとぷらさん 2017年1月5日17:22 ID:MTA2NTA3N
思ってるほどは失速してないんだね
5周年記念には少しはマシなイベントやってくれよ
8:名無しのまとぷらさん 2017年1月5日17:50 ID:MzU2NDA3M
※1 機種変
9:名無しのまとぷらさん 2017年1月5日21:35 ID:OTYxMTk1M
アカウント単位じゃねーの?