テクダン経験値4倍、対象ダンジョンの4倍時の経験値まとめ【5周年前夜祭イベント】
期間:02/10(金)12:00~02/19(日)23:59
【対象ダンジョン】
・極限の闘技場【ノーコン】
・極限降臨ラッシュ!
・マシンアテナ 降臨!【同キャラ禁止】
・マシンゼウス 降臨!【回復なし】
・マシンヘラ 降臨!
・裏・深淵の魔王城【同キャラ禁止】
・裏・水火の祠【同キャラ禁止】
・裏・ネレウスの入江【同キャラ禁止】
・神秘龍の史跡
・深淵の魔王城
※端数を切り捨てているダンジョンがあります。
ダンジョン | 通常経験値 | 4倍経験値 | 経験値効率 |
---|---|---|---|
極限の闘技場 | |||
闘技場3 | 201,990 | 807,960 | ソ:8,161 マ:16,159 |
闘技場2 | 141,871 | 567,484 | ソ:5,732 マ:11,349 |
闘技場1 | 137,459 | 549,836 | ソ:5,553 マ:10,996 |
極限降臨ラッシュ | |||
百花繚乱2 | 79,500 | 318,000 | ソ:3,212 マ:6,360 |
百花繚乱1 | 64,500 | 258,000 | ソ:5,160 マ:10,320 |
マシンアテナ降臨 | |||
マシンアテナ降臨 | 118,036 | 472,144 | ソ:4,769 マ:9,442 |
マシンゼウス降臨 | |||
マシンゼウス降臨 | 114,497 | 457,988 | ソ:4,626 マ:9,159 |
マシンヘラ降臨 | |||
マシンヘラ降臨 | 138,867 | 555,468 | ソ:5,610 マ:11,109 |
裏・深淵の魔王城 | |||
甦りし暗黒の王 | 25,000 | 100,000 | ソ:3,333 マ:6,666 |
傀儡の龍 | 15,000 | 60,000 | ソ:2,000 マ:4,000 |
暗炎の妖魔 | 14,500 | 58,000 | ソ: マ: |
柔肌と血染めの鱗 | 17,000 | 68,000 | ソ:1,933 マ:3,866 |
赤目と魔爪 | 17,000 | 68,000 | ソ:1,933 マ:3,866 |
裏・水火の祠 | |||
祠の鮫龍 | 24,000 | 96,000 | ソ:3,200 マ: |
2頭の火玩龍 | 15,000 | 60,000 | ソ2,000 マ:4,000 |
水炎の妖魔 | 13,000 | 52,000 | ソ:1,733 マ:3,466 |
謳う人魚 | 15,000 | 60,000 | ソ:2,000 マ:4,000 |
水皿と赤目 | 14,000 | 56,000 | ソ:1,866 マ:3,733 |
裏・ネレウスの入江 | |||
破龍の皇帝 | 22,000 | 88,000 | ソ:2,933 マ:5,866 |
入江の守護神 | 14,000 | 56,000 | ソ:1,866 マ:3,733 |
海辺の狩人 | 13,500 | 54,000 | ソ:1,800 マ:3,600 |
青の勇者 | 13,500 | 54,000 | ソ:1,800 マ:3,600 |
入江の海龍 | 13,500 | 54,000 | ソ:1,800 マ:3,600 |
神秘龍の史跡 | |||
暦の円盤 | 12,000 | 48,000 | ソ:960 マ:1,920 |
虚の水晶 | 12,000 | 48,000 | ソ:960 マ:1,920 |
謎の画廊 | 12,000 | 48,000 | ソ:960 マ:1,920 |
古の歯車 | 13,000 | 52,000 | ソ:1,040 マ:2,080 |
奇跡の石 | 15,000 | 60,000 | ソ:1,200 マ:2,400 |
深淵の魔王城 | |||
甦りし暗黒の王 | 4,200 | 16,800 | ソ:1,120 マ:2,100 |
傀儡の龍 | 2,700 | 10,800 | ソ:900 マ:1,800 |
扉の守護獣 | 3,100 | 12,400 | ソ:1,033 マ:2,066 |
柔肌と血染めの鱗 | 3,000 | 12,000 | ソ:1,000 マ:2,000 |
呪われし宝石達 | 3,000 | 12,000 | ソ:1,000 マ:2,000 |
関連記事:マシンヘラ降臨をガネーシャ×山本元柳斎重國で高速周回できる模様
« 前の記事へ | │HOME│ | 次の記事へ » |
記事へのコメント
1:名無しのまとぷらさん 2017年2月14日23:15 ID:Mjk2NjY2M
サンクス。
これが見たかった。