パズドラ本編とレーダー、10月のiOSセールスランキング推移。
パズドラ 10月のiOSセールスランキング
出典:App Annie
日付 | 順位 | イベント事 |
---|---|---|
17/10/01(日) | 3位 | |
17/10/02(月) | 3位 | ガチャドラ降臨開始 龍契士&龍喚士杯開始 |
17/10/03(火) | 4位 | |
17/10/04(水) | 4位 | |
17/10/05(木) | 1位 | |
17/10/06(金) | 2位 | |
17/10/07(土) | 2位 | |
17/10/08(日) | 4位 | |
17/10/09(月) | 4位 | 龍契士&龍喚士ガチャ終了 (09/25からの) |
17/10/10(火) | 6位 | |
17/10/11(水) | 15位 | |
17/10/12(木) | 24位 | ぐんまコラボ開始 |
17/10/13(金) | 3位 | ゴッドフェス開始 |
17/10/14(土) | 2位 | |
17/10/15(日) | 4位 | |
17/10/16(月) | 5位 | デュエマコラボ第5弾開始 |
17/10/17(火) | 9位 | |
17/10/18(水) | 17位 | |
17/10/19(木) | 26位 | 限界突破実装 |
17/10/20(金) | 20位 | ハロウィンイベ前半開始 |
17/10/21(土) | 16位 | |
17/10/22(日) | 12位 | |
17/10/23(月) | 3位 | ハロウィンガチャ開始 ガチャドラ降臨開始 |
17/10/24(火) | 3位 | |
17/10/25(水) | 2位 | |
17/10/26(木) | 4位 | |
17/10/27(金) | 9位 | |
17/10/28(土) | 6位 | |
17/10/29(日) | 6位 | |
17/10/30(月) | 3位 | ハロウィンイベ後半開始 るろ剣コラボ第3弾開始 神王の天空境界開始 |
17/10/31(火) | 4位 |
11月にジャスティス・リーグコラボ実施予定
レーダー 10月のiOSセールスランキング
出典:App Annie
日付 | 順位 | イベント事 |
---|---|---|
17/10/01(日) | 1092位 | |
17/10/02(月) | 1064位 | |
17/10/03(火) | 1109位 | |
17/10/04(水) | 1146位 | |
17/10/05(木) | 1193位 | |
17/10/06(金) | 971位 | |
17/10/07(土) | 1194位 | |
17/10/08(日) | 1062位 | |
17/10/09(月) | 977位 | |
17/10/10(火) | 920位 | |
17/10/11(水) | 676位 | |
17/10/12(木) | 28位 | |
17/10/11(水) | 676位 | |
17/10/12(木) | 28位 | 対戦モード実装 |
17/10/13(金) | 12位 | |
17/10/14(土) | 10位 | |
17/10/15(日) | 13位 | |
17/10/16(月) | 20位 | |
17/10/17(火) | 23位 | |
17/10/18(水) | 27位 | |
17/10/19(木) | 37位 | |
17/10/20(金) | 48位 | |
17/10/21(土) | 52位 | |
17/10/22(日) | 53位 | |
17/10/23(月) | 45位 | ハロウィンメダル限定出現開始 |
17/10/24(火) | 54位 | |
17/10/25(水) | 53位 | |
17/10/26(木) | 52位 | チャレンジバトル実装 |
17/10/27(金) | 72位 | |
17/10/28(土) | 78位 | |
17/10/29(日) | 75位 | |
17/10/30(月) | 99位 | 宝箱が銀以上になる確率2倍開始 |
17/10/31(火) | 117位 |
11/01から「期間限定!★7ソウルアーマー的中確率1.5倍!!」開始
11/06から「第1回ランキングイベント開催!」開始
本編はでかい谷が2回あったものの、その後は一桁順位で安定してます。
レーダーはこの順位を見れば大成功なのかもしれない。
ガンホー、去年と比べて売上がマイナス19.9%に「2017年12月期第3四半期決算」
« 前の記事へ | │HOME│ | 次の記事へ » |
記事へのコメント
1:名無しのまとぷらさん 2017年11月4日19:23 ID:NzkyMTQ0N
うーん、オワドラ
2:名無しのまとぷらさん 2017年11月4日19:34 ID:MzMxNTYwO
もうつまらなすぎてやめどき…
フレンドも激減しているのに、パズドラでしかドヤれない人生送ってる連中が必死だから一桁保てるのかな…
3:名無しのまとぷらさん 2017年11月4日19:47 ID:ODk4MDQ3N
パズドラでしかドヤれない連中がセールスランキング上位に入るまで課金してくれてるんだから十分成功してるんだよ。
ソシャゲなんてそんなもん。
パズドラは新規ユーザーはあまり見込めないから、古参ユーザーから長期的に払ってもらえるようシフトしたんだろうね。
4:名無しのまとぷらさん 2017年11月4日20:02 ID:Mjg1ODI0M
ネットで愚痴やネガティブ発言しかしない正体不明の人たちより
外でパズドラで遊んでるのを世間に広めてくれる層を優遇して
イメージアップとかを狙うレーダーの戦略は間違ってはないと思うわ
5:名無しのまとぷらさん 2017年11月4日21:08 ID:MTQ4NTM5N
レーダー王冠争いでセルランどうなるか楽しみ
ガチ勢の課金すごそう
6:名無しのまとぷらさん 2017年11月5日02:08 ID:MTA0ODMwM
レーダーはGFみたいなお祭りイベントをやらないと、このまま落ちそうだな
7:名無しのまとぷらさん 2017年11月5日07:28 ID:MTI4OTU2M
レーダーですら7ゲロより上なのが草生える。
8:名無しのまとぷらさん 2017年11月6日04:18 ID:MTE5NzI3O
4
まだお前パズドラなんかやってんの?って人しか周りにいないんだが
対戦もくそもない
9:名無しのまとぷらさん 2017年11月6日11:54 ID:MjA0MjA4N
イメージアップもなにもそもそも面白くないと意味ないから