パズドラが3300万DL突破!! 前回から何日かかったの?
『パズル&ドラゴンズ』が世界へ広がる中、日本国内においてもユーザー数はこれまでと同様に堅調に推移し続け、この度2014年12月31日をもちましてiOS版、AndroidTM版、KindleFire版合わせ累計3300万ダウンロードを達成いたしました。 なお、本発表におけるダウンロード数は、日本国内のみの集計となります。
DL数 | 日時 | 日数 |
---|---|---|
100万 | 2012/07/15 | 146日 |
200万 | 2012/10/17 | 94日 |
300万 | 2012/11/05 | 19日 |
400万 | 2012/11/22 | 17日 |
500万 | 2012/12/12 | 20日 |
600万 | 2012/12/31 | 19日 |
700万 | 2013/01/18 | 18日 |
800万 | 2013/01/30 | 12日 |
900万 | 2013/02/18 | 19日 |
1000万 | 2013/03/09 | 19日 |
1100万 | 2013/03/25 | 16日 |
1200万 | 2013/04/09 | 15日 |
1300万 | 2013/04/29 | 19日 |
1400万 | 2013/05/18 | 20日 |
1500万 | 2013/06/08 | 21日 |
1600万 | 2013/06/29 | 21日 |
1700万 | 2013/07/22 | 23日 |
1800万 | 2013/08/16 | 25日 |
1900万 | 2013/09/14 | 29日 |
2000万 | 2013/10/14 | 30日 |
2100万 | 2013/11/15 | 32日 |
2200万 | 2013/12/15 | 30日 |
2300万 | 2014/01/04 | 20日 |
2400万 | 2014/01/31 | 27日 |
2500万 | 2014/03/01 | 29日 |
2600万 | 2014/03/23 | 22日 |
2700万 | 2014/04/20 | 28日 |
2800万 | 2014/05/27 | 37日 |
2900万 | 2014/07/08 | 42日 |
3000万 | 2014/08/15 | 39日 |
3100万 | 2014/09/25 | 41日 |
3200万 | 2014/11/16 | 52日 |
3300万 | 2014/12/31 | 45日 |
3200万の時よりちょっと早くなってますね。
« 前の記事へ | │HOME│ | 次の記事へ » |
記事へのコメント
1:名無しのまとぷらさん 2015年1月9日12:14 ID:MjI2NzY4M
どこまで伸びるのか
2:名無しのまとめぷらすさん 2015年1月9日15:10 ID:MjMxOTY5N
機種変更需要があるから一定数は増え続けるからなぁ。
アカウント数にしたら実際の伸び率がわかるのに。
3:名無しのまとぷらさん 2015年1月9日19:30 ID:MTkxNzQ2M
4000万まであと1年以上かかりそうだな
そこまでもつかな
4:名無しのまとぷらさん 2015年1月9日20:11 ID:MzM3NTA4M
パズドラ中毒だがほんとこのゲームつまらんよな
こういう症状て何て言うの?
5:名無しのまとぷらさん 2015年1月10日13:06 ID:MjExODY3N
>4
人生にパズドラしか生きがいがないんだな
かわいそうに・・・