神羅万象コラボの新キャラの進化素材、ステ換算値等まとめたよー
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
HP | 3300 | レア度 | ★7 | |||
攻撃 | 1618 | コスト | 25 | |||
回復 | 316 | +換算 | 759 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:神羅万象 | ターン:12→7 | |||||
光ドロップを木に、回復ドロップを光に変化。 | ||||||
| Lスキル:七支刀の極意 | |||||
木属性の攻撃力が3倍。光属性の回復力が2倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
HP | 2593 | レア度 | ★6 | |||
攻撃 | 1301 | コスト | 20 | |||
回復 | 607 | +換算 | 722 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:純血の柱駒 | ターン:14→10 | |||||
全ドロップを火、水、木、闇、回復に変化。 | ||||||
| Lスキル:狂禍水月 | |||||
5属性(4属性+回復)同時攻撃でこ攻撃力が4.5倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
HP | 2288 | レア度 | ★6 | |||
攻撃 | 1543 | コスト | 20 | |||
回復 | 551 | +換算 | 721 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:夢想火炎撃 | ターン:14→10 | |||||
全ドロップを火、光、回復ドロップに変化。 | ||||||
| Lスキル:炎槌タヂカラノオ<朱雀> | |||||
火属性の攻撃力が3倍。光属性のHPが1.5倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
HP | 2928 | レア度 | ★4 | |||
攻撃 | 1491 | コスト | 12 | |||
回復 | 240 | +換算 | 671 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:超神羅・A・ロード・シン | ターン:20→15 | |||||
闇ドロップの攻撃力を強化。10秒間、時を止めてドロップを動かせる。 | ||||||
| Lスキル:全知全能 | |||||
5コンボ以上で攻撃力が3倍。 |
|
MaxLv | 99 | EXP | 350万 | ||
HP | 2552 | レア度 | ★4 | |||
攻撃 | 1237 | コスト | 12 | |||
回復 | 300 | +換算 | 603 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:超神羅・聖魔神滅覇 | ターン:20→15 | |||||
敵全体に攻撃力x50倍の闇属性攻撃。1ターンの間、闇と木属性の攻撃力が2倍。 | ||||||
| Lスキル:魔剣グラム・アルマデル | |||||
バランスタイプのHPが1.5倍、攻撃力は2.5倍。 |
|
MaxLv | 99 | EXP | 350万 | ||
HP | 2262 | レア度 | ★4 | |||
攻撃 | 1612 | コスト | 12 | |||
回復 | 162 | +換算 | 603 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:超神羅・光龍神滅覇 | ターン:14→9 | |||||
敵全体に攻撃力x50倍の光属性攻撃。1ターンの間、ドラゴンタイプの攻撃力が2倍。 | ||||||
| Lスキル:真・光龍七支刀「黄昏」 | |||||
光を6個以上つなげると攻撃力が上昇、最大3.5倍。 |
|
MaxLv | 99 | EXP | 350万 | ||
HP | 2204 | レア度 | ★4 | |||
攻撃 | 1023 | コスト | 12 | |||
回復 | 535 | +換算 | 603 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:超神羅・鬼吼神滅覇 | ターン:20→15 | |||||
敵全体に攻撃力x50倍の光属性攻撃。1ターンの間、光と水属性の攻撃力が2倍。 | ||||||
| Lスキル:如意金箍棒 | |||||
光水の2コンボ以上で、攻撃力が3倍。 |
|
MaxLv | 350 | EXP | 350万 | ||
HP | 2640 | レア度 | ★4 | |||
攻撃 | 1426 | コスト | 12 | |||
回復 | 302 | +換算 | 650 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:超神羅・終極神滅覇 | ターン:20→15 | |||||
敵全体に攻撃力x50倍の闇属性攻撃。1ターンの間、闇と光属性の攻撃力が2倍。 | ||||||
| Lスキル:紲晶石 | |||||
悪魔タイプの攻撃力と回復力が2倍。ダメージを受けると、闇属性で反撃。 |
|
MaxLv | 99 | EXP | 350万 | ||
HP | 3080 | レア度 | ★4 | |||
攻撃 | 1612 | コスト | 12 | |||
回復 | 65 | +換算 | 652 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:超神羅・叢雲神滅覇 | ターン:20→15 | |||||
敵全体に攻撃力x50倍の火属性攻撃。1ターンの間、火と闇属性の攻撃力が2倍。 | ||||||
| Lスキル:七魂剣スサノオ七玉形態 | |||||
火と闇属性の攻撃力と回復力が2倍。 |
|
MaxLv | 99 | EXP | 350万 | ||
HP | 2301 | レア度 | ★4 | |||
攻撃 | 1860 | コスト | 12 | |||
回復 | 0 | +換算 | 602 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:超神羅・灼炎神滅覇 | ターン:20→15 | |||||
敵全体に攻撃力x50倍の火属性攻撃。1ターンの間、火と水属性の攻撃力が2倍。 | ||||||
| Lスキル:光神槍ゲイ・ボルグ | |||||
火、水、光の同時攻撃で、攻撃力が3.5倍。 |
|
MaxLv | 99 | EXP | 350万 | ||
HP | 2992 | レア度 | ★4 | |||
攻撃 | 1352 | コスト | 12 | |||
回復 | 95 | +換算 | 601 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:超神羅・聖龍神滅覇 | ターン:20→15 | |||||
敵全体に攻撃力x50倍の木属性攻撃。1ターンの間、木と光属性の攻撃力が2倍。 | ||||||
| Lスキル:真・聖龍七支刀「蒼穹」 | |||||
木と光属性の攻撃力と回復力が2倍。 |
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
HP | 2315 | レア度 | ★5 | |||
攻撃 | 1925 | コスト | 20 | |||
回復 | 130 | +換算 | 660 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:二天双極・鬼炎斬 | ターン:28→18 | |||||
敵1体に攻撃力x200倍の火属性攻撃。 | ||||||
Lスキル:武神四天王 | ||||||
火属性の攻撃力が2.5倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
HP | 2105 | レア度 | ★5 | |||
攻撃 | 1135 | コスト | 20 | |||
回復 | 611 | +換算 | 641 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:光輝・天照輪 | ターン:13→8 | |||||
回復力x10倍のHPを回復。バインド状態を2ターン回復。 | ||||||
Lスキル:新世界の神子 | ||||||
回復タイプのHPと攻撃力が2倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 70 | EXP | 120万強 | ||
HP | 1998 | レア度 | ★4 | |||
攻撃 | 1175 | コスト | 10 | |||
回復 | 124 | +換算 | 476 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:ダブル防御態勢・火 | ターン:12→7 | |||||
木ドロップと光ドロップを回復ドロップに変化させる | ||||||
| Lスキル:渦巻きファイヤー | |||||
火属性のHPと攻撃力が1.5倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 70 | EXP | 120万強 | ||
HP | 3195 | レア度 | ★4 | |||
攻撃 | 750 | コスト | 10 | |||
回復 | 21 | +換算 | 477 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:ダブル防御態勢・水 | ターン:12→7 | |||||
火ドロップと闇ドロップを回復ドロップに変化させる | ||||||
| Lスキル:水属性の攻撃力と回復力が1.5倍。 | |||||
コゴ・エール | ||||||
|
|
MaxLv | 70 | EXP | 120万強 | ||
HP | 1415 | レア度 | ★4 | |||
攻撃 | 850 | コスト | 10 | |||
回復 | 481 | +換算 | 472 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:ダブル防御態勢・木 | ターン:12→7 | |||||
水ドロップと光ドロップを回復ドロップに変化させる | ||||||
| Lスキル:フラワー・E・シャワー | |||||
木属性の攻撃力と回復力が1.5倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 70 | EXP | 120万強 | ||
HP | 1513 | レア度 | ★4 | |||
攻撃 | 1470 | コスト | 10 | |||
回復 | 90 | +換算 | 475 | |||
覚醒:
| ||||||
スキル:ダブル防御態勢・闇 | ターン:12→7 | |||||
火ドロップと光ドロップを回復ドロップに変化させる | ||||||
| Lスキル:ブーブー・ボンバー | |||||
闇属性のHPと攻撃力が1.5倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 1 | EXP | – | ||
HP | 108 | レア度 | ★4 | |||
攻撃 | 108 | コスト | 1 | |||
回復 | 108 | +換算 | 68 | |||
覚醒:- | ||||||
スキル:ダブル防御態勢・光 | ターン:12→7 | |||||
木ドロップと闇ドロップを回復ドロップに変化させる | ||||||
| Lスキル:無し | |||||
– |
W防御態勢かー…
カードは1周で複数落ちるのかな?
神羅ガチャはコンプする予定なので、アポロとキリコをスキルMAXにするまでにどれくらいのキャラのスキルレベル上げれるかなぁ。
スキル上げまとめはまた明日に別記事で作ります。
« 前の記事へ | │HOME│ | 次の記事へ » |
記事へのコメント
1:名無しのまとぷらさん 2015年3月28日12:13 ID:MTAzMDgzN
一瞬てま楽しみ
2:名無しのまとぷらさん 2015年3月28日12:42 ID:NjA5MTg1M
+換算低くて悲しい
3:名無しのまとぷらさん 2015年3月28日12:56 ID:NDc3MDk4M
やっぱそこそこ強いけど果たしてどこまでみんなガチャするかだな
4:名無しのまとぷらさん 2015年3月28日14:15 ID:NDc3MDM2N
何気にダンジョンボスが強い
+99で484000ダメージ、木相手だと968000ダメージ
5:ぬーとりあ 2015年3月28日14:46 ID:ODU5NTUzM
ダンジョンボスのレベルマ無振りでも
38500、木属性相手77万
いちごのドラゴンはギガグラ要因だけではなく疑似明星要因も手に入れた訳で
ガチャ無しいちごドラゴンパとか楽しめそう
6:名無しのまとぷらさん 2015年3月28日15:20 ID:NTk0MDA4M
ビックリマンコラボの悲劇再びだな
7:名無しのまとぷらさん 2015年3月29日02:34 ID:MTA3ODg5N
管理人さんは神羅好きなんだな~良いねw
8:名無しのまとぷらさん 2015年3月29日09:16 ID:NTM1MjI4O
神羅楽しみだわw
9:名無しのまとぷらさん 2015年3月29日23:14 ID:NTE4NzU0M
記念に1回引いてみる。
何が出てもそれで終了。
無課金はこれが大事。