FFコラボ、ガチャキャラのプラス換算値等まとめたよー
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
| HP | 2323 | レア度 | ★7 | |||
| 攻撃 | 1759 | コスト | 22 | |||
| 回復 | 488 | +換算 | 746.8 | |||
| 覚醒:
| ||||||
| スキル:興味ないね | ターン:12→7 | |||||
| 右端縦1列を光ドロップに変化。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||||
| Lスキル:クライムハザード | ||||||
| 攻撃タイプのHPと攻撃力が1.5倍。スキル使用時、攻撃力が3倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
| HP | 3235 | レア度 | ★7 | |||
| 攻撃 | 2002 | コスト | 22 | |||
| 回復 | 63 | +換算 | 744.9 | |||
| 覚醒:
| ||||||
| スキル:オレは選ばれし者 | ターン:18→13 | |||||
| 火水光闇ドロップの攻撃力を強化。自分以外の味方スキルが2ターン溜まる。 | ||||||
| Lスキル:八刀一閃 | ||||||
| 攻撃タイプの攻撃力が3倍、回復力は1.5倍。4属性以上同時攻撃で攻撃力が1.5倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
| HP | 2725 | レア度 | ★6 | |||
| 攻撃 | 1759 | コスト | 22 | |||
| 回復 | 166 | +換算 | 679.6 | |||
| 覚醒:
| ||||||
| スキル:俺のそばから離れるな | ターン:12→7 | |||||
| 回復とお邪魔ドロップを火ドロップに変化。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||||
| Lスキル:エンドオブハート | ||||||
| 3コンボ以上で攻撃力が上昇、最大で8.5倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
| HP | 2420 | レア度 | ★6 | |||
| 攻撃 | 1326 | コスト | 22 | |||
| 回復 | 518 | +換算 | 679.9 | |||
| 覚醒:
| ||||||
| スキル:またまた、おハロー | ターン:12→7 | |||||
| HPが5000回復、バインド状態を2ターン回復。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||||
| Lスキル:ヴァリー | ||||||
| 回復タイプの攻撃力がほんの少し上昇。水の1コンボ以上で攻撃力が上昇、最大で4倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
| HP | 2660 | レア度 | ★6 | |||
| 攻撃 | 1616 | コスト | 22 | |||
| 回復 | 272 | +換算 | 679.9 | |||
| 覚醒:
| ||||||
| スキル:そうはさせないぜ! | ターン:12→7 | |||||
| 3ターンの間、木と光ドロップが少し落ちやすくなる。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||||
| Lスキル:シフトブレイク | ||||||
| 攻撃タイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍。木を4個以上つなげて消すと、攻撃力が1.5倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
| HP | 1700 | レア度 | ★5 | |||
| 攻撃 | 1998 | コスト | 20 | |||
| 回復 | 239 | +換算 | 649.3 | |||
| 覚醒:
| ||||||
| スキル:来ないでーっ!! | ターン:12→7 | |||||
| 1ターンの間、攻撃を受けると闇属性で反撃。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||||
| Lスキル:リフレク倍返し | ||||||
| 闇属性のHPと攻撃力が1.5倍。ダメージを受けると、闇属性で反撃。 | ||||||
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
| HP | 3308 | レア度 | ★6 | |||
| 攻撃 | 1314 | コスト | 22 | |||
| 回復 | 259 | +換算 | 679.9 | |||
| 覚醒:
| ||||||
| スキル:これがオレの物語だ! | ターン:13→8 | |||||
| 1ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||||
| Lスキル:エナジーレイン | ||||||
| 体力タイプのHPがほんの少し上昇。水を6個以上つなげて消すと、攻撃力が3倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
| HP | 2738 | レア度 | ★7 | |||
| 攻撃 | 1328 | コスト | 22 | |||
| 回復 | 616 | +換算 | 744.7 | |||
| 覚醒:
| ||||||
| スキル:私、召喚士になれました | ターン:14→9 | |||||
| 1ターンの間、受けるダメージが半減。自分以外の味方のスキルが1ターン溜まる。 | ||||||
| Lスキル:バハムート召喚 | ||||||
| 4属性以上同時攻撃で攻撃力が4倍。6コンボ以上で、攻撃力がほんの少し上昇。 | ||||||
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
| HP | 2525 | レア度 | ★5 | |||
| 攻撃 | 1483 | コスト | 20 | |||
| 回復 | 301 | +換算 | 649.4 | |||
| 覚醒:
| ||||||
| スキル:我ら、来たれリ | ターン:20→15 | |||||
| 1ターンの間、火と闇属性の攻撃力が1.5倍。自分以外の味方のスキルが2ターン溜まる。 | ||||||
| Lスキル:アタックデッキ | ||||||
| HP50%以上で、火属性の攻撃力が3倍。ドロップを消したターン、HPを中回復。 | ||||||
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
| HP | 2445 | レア度 | ★5 | |||
| 攻撃 | 1132 | コスト | 20 | |||
| 回復 | 538 | +換算 | 650.2 | |||
| 覚醒:
| ||||||
| スキル:私も変えたい、あの未来を | ターン:19→14 | |||||
| 自分以外の味方のスキルが1ターン溜まる。8秒間、時を止めてドロップを動かせる。 | ||||||
| Lスキル:ラジカルオレンジ | ||||||
| 回復タイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍。 | ||||||
|
|
MaxLv | 99 | EXP | 400万 | ||
| HP | 3068 | レア度 | ★5 | |||
| 攻撃 | 1710 | コスト | 20 | |||
| 回復 | 20 | +換算 | 655.5 | |||
| 覚醒:
| ||||||
| スキル:格の違いを見せてやる | ターン:12→7 | |||||
| 光ドロップを強化。自分以外の味方のスキルが1ターン溜まる。 | ||||||
| Lスキル:レディアンソード | ||||||
| 攻撃タイプの攻撃力が3倍。 | ||||||
セフィロスは特待生イシスと組ませて使ってみたい。
全部5上げか…
| « 前の記事へ | │HOME│ | 次の記事へ » |
記事へのコメント
1:名無しのまとぷらさん 2015年4月24日22:19 ID:NTA5MTgwN
たしかにセフィロス-特待イシスは便利そう。
泥強もバインド回復も1パーティに2つも要らないもんね
2:名無しのまとぷらさん 2015年4月25日11:26 ID:NTI5OTM4N
めっちゃ期待してただけに性能が普通すぎてがっかりです…
スキル使用時攻撃upが増えてるからスキル溜まるのは便利っちゃ便利だろうけど、、
なんだかな〜
3:名無しのまとぷらさん 2015年4月28日03:02 ID:ODU4MDQxM
ユウナ欲しいけど、ターン重過ぎ。5ターンぐらいじゃないと使う意味が無いっしょ。イザナミ究極したら確実にそっちの方が使いやすいだろうしでこんかいも引かないかな。
4:名無しのまとぷらさん 2015年5月1日14:56 ID:ODI4NDM3O
スコール良いね。
ジタンはタイプさえ合えばアテナパのワンチャンあったのに…