No.1506 光の龍剣士
シリーズ:龍剣士
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 9 | 276.67 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.70 | 1080 | 545 | 179 | |
+297 | 2070 | 1040 | 476 | |
龍撃態勢・光 (11→6ターン) | ||||
回復ドロップを光ドロップに変化。バインド状態を3ターン回復。 | ||||
輝龍の片鱗 | ||||
ドラゴンタイプの攻撃力が2倍 | ||||
→ |
シリーズ:龍剣士
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 9 | 276.67 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.70 | 1080 | 545 | 179 | |
+297 | 2070 | 1040 | 476 | |
龍撃態勢・光 (11→6ターン) | ||||
回復ドロップを光ドロップに変化。バインド状態を3ターン回復。 | ||||
輝龍の片鱗 | ||||
ドラゴンタイプの攻撃力が2倍 | ||||
→ |