No.1609 フルフルネコ
シリーズ:モンハンコラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 10 | 360 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.50 | 1502 | 717 | 199 | |
+297 | 2492 | 1212 | 496 | |
音なき不意打ちニャ! (15→11ターン) | ||||
全ドロップを火、水、光、回復ドロップに変化。1ターンの間、1コンボ加算される。 | ||||
忍び寄る奇怪 | ||||
回復タイプの攻撃力と回復力が2倍 | ||||
→ |
シリーズ:モンハンコラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 10 | 360 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.50 | 1502 | 717 | 199 | |
+297 | 2492 | 1212 | 496 | |
音なき不意打ちニャ! (15→11ターン) | ||||
全ドロップを火、水、光、回復ドロップに変化。1ターンの間、1コンボ加算される。 | ||||
忍び寄る奇怪 | ||||
回復タイプの攻撃力と回復力が2倍 | ||||
→ |