No.1652 翠氷の鎧騎士・ミューズ
シリーズ:鎧騎士
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 17 | 624 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3308 | 1235 | 140 | |
+297 | 4298 | 1730 | 437 | |
| | ||||
ブルークレスト (15→10ターン) | ||||
敵1体に10万の固定ダメージ。2ターンの間、神タイプの攻撃力が2.5倍。 | ||||
蒼玉の騎士道 | ||||
神タイプのHPと攻撃力が2倍 |
シリーズ:鎧騎士
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 17 | 624 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3308 | 1235 | 140 | |
+297 | 4298 | 1730 | 437 | |
| | ||||
ブルークレスト (15→10ターン) | ||||
敵1体に10万の固定ダメージ。2ターンの間、神タイプの攻撃力が2.5倍。 | ||||
蒼玉の騎士道 | ||||
神タイプのHPと攻撃力が2倍 |