No.1900 曲芸士
イラスト:伊藤龍馬
シリーズ:CDコラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 13 | 331 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.50 | 1251 | 846 | 109 | |
+297 | 2241 | 1341 | 406 | |
スマイル (16→10ターン) | ||||
全ドロップを木、光、闇、回復ドロップに変化。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||
キャッチ | ||||
悪魔と攻撃タイプのHPが1.5倍。回復の2コンボ以上で攻撃力が7倍。 | ||||
→ |
イラスト:伊藤龍馬
シリーズ:CDコラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 13 | 331 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.50 | 1251 | 846 | 109 | |
+297 | 2241 | 1341 | 406 | |
スマイル (16→10ターン) | ||||
全ドロップを木、光、闇、回復ドロップに変化。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||
キャッチ | ||||
悪魔と攻撃タイプのHPが1.5倍。回復の2コンボ以上で攻撃力が7倍。 | ||||
→ |