No.232 天空の騎士・ヴァーチェ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 14 | 573.30 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2079 | 1197 | 378 | |
+297 | 3069 | 1692 | 675 | |
| | ||||
ドロップ変化・光 (9→5ターン) | ||||
闇ドロップを光ドロップに変化させる | ||||
神への祈り | ||||
神タイプの攻撃力が2倍。 | ||||
→ |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 14 | 573.30 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2079 | 1197 | 378 | |
+297 | 3069 | 1692 | 675 | |
| | ||||
ドロップ変化・光 (9→5ターン) | ||||
闇ドロップを光ドロップに変化させる | ||||
神への祈り | ||||
神タイプの攻撃力が2倍。 | ||||
→ |