No.266 リーフキメラ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★3 | 7 | 208 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.25 | 419 | 700 | 78 | |
+297 | 1409 | 1195 | 375 | |
ウィンドブレス (8→3ターン) | ||||
敵全体に攻撃力×10倍の木属性攻撃。 | ||||
- | ||||
- | ||||
→ |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★3 | 7 | 208 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.25 | 419 | 700 | 78 | |
+297 | 1409 | 1195 | 375 | |
ウィンドブレス (8→3ターン) | ||||
敵全体に攻撃力×10倍の木属性攻撃。 | ||||
- | ||||
- | ||||
→ |