No.268 ボルトキメラ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★3 | 7 | 204.27 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.25 | 390 | 703 | 74 | |
+297 | 1380 | 1198 | 371 | |
フラッシュブレス (10→5ターン) | ||||
自分の攻撃力×3倍の光属性攻撃 | ||||
- | ||||
- | ||||
→ |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★3 | 7 | 204.27 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.25 | 390 | 703 | 74 | |
+297 | 1380 | 1198 | 371 | |
フラッシュブレス (10→5ターン) | ||||
自分の攻撃力×3倍の光属性攻撃 | ||||
- | ||||
- | ||||
→ |