No.270 ミストキメラ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★3 | 7 | 202 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.25 | 413 | 695 | 65 | |
+297 | 1403 | 1190 | 362 | |
ダークブレス (8→3ターン) | ||||
敵全体に攻撃力×10倍の闇属性攻撃。 | ||||
- | ||||
- | ||||
→ |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★3 | 7 | 202 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.25 | 413 | 695 | 65 | |
+297 | 1403 | 1190 | 362 | |
ダークブレス (8→3ターン) | ||||
敵全体に攻撃力×10倍の闇属性攻撃。 | ||||
- | ||||
- | ||||
→ |