No.2878 煌兎龍・フラグレム
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 20 | 505.47 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 1934 | 1262 | 179 | |
+297 | 2924 | 1757 | 476 | |
| | ||||
シャインフレアリング (15→10ターン) | ||||
全ドロップを火、光、回復ドロップに変化。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||
裁の龍心 | ||||
ドラゴンタイプのHPと回復力が1.5倍。スキル使用時、光属性の攻撃力が2倍。 |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 20 | 505.47 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 1934 | 1262 | 179 | |
+297 | 2924 | 1757 | 476 | |
| | ||||
シャインフレアリング (15→10ターン) | ||||
全ドロップを火、光、回復ドロップに変化。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||
裁の龍心 | ||||
ドラゴンタイプのHPと回復力が1.5倍。スキル使用時、光属性の攻撃力が2倍。 |