No.341 輝闇星・ティアマット
イラスト:イトウヨウイチ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 20 | 648 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2510 | 1254 | 438 | |
+297 | 3500 | 1749 | 735 | |
| | ||||
ヘルブレス (26→4ターン) | ||||
2ターンの間、闇属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の闇属性で攻撃する | ||||
輝闇の星 | ||||
光、闇属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍。 |
イラスト:イトウヨウイチ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 20 | 648 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2510 | 1254 | 438 | |
+297 | 3500 | 1749 | 735 | |
| | ||||
ヘルブレス (26→4ターン) | ||||
2ターンの間、闇属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の闇属性で攻撃する | ||||
輝闇の星 | ||||
光、闇属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍。 |