No.3831 茨木童子
シリーズ:三位一体
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 80 | 702 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 4005 | 1503 | 4 | |
+297 | 4995 | 1998 | 301 | |
| | ||||
童子の力水 (29→14ターン) | ||||
2ターンの間、チーム内の水と木属性の覚醒数に応じて攻撃力が上昇。 | ||||
才気煥発の微笑 | ||||
攻撃と体力タイプの攻撃力が3倍、回復力は1.5倍。水か木を6個以上つなげると攻撃力が2.5倍。 | ||||
→ |
シリーズ:三位一体
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 80 | 702 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 4005 | 1503 | 4 | |
+297 | 4995 | 1998 | 301 | |
| | ||||
童子の力水 (29→14ターン) | ||||
2ターンの間、チーム内の水と木属性の覚醒数に応じて攻撃力が上昇。 | ||||
才気煥発の微笑 | ||||
攻撃と体力タイプの攻撃力が3倍、回復力は1.5倍。水か木を6個以上つなげると攻撃力が2.5倍。 | ||||
→ |