No.410 究極島龍・ユグドラシル
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★7 | 35 | 659.43 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3197 | 1407 | 175 | |
+297 | 4187 | 1902 | 472 | |
| | ||||
ゴッドガイアブレス (23→11ターン) | ||||
4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×40倍の木属性攻撃 | ||||
大樹の防壁 | ||||
木属性の敵から受けるダメージを半減。 |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★7 | 35 | 659.43 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3197 | 1407 | 175 | |
+297 | 4187 | 1902 | 472 | |
| | ||||
ゴッドガイアブレス (23→11ターン) | ||||
4ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×40倍の木属性攻撃 | ||||
大樹の防壁 | ||||
木属性の敵から受けるダメージを半減。 |