No.411 究極機龍・ヴァルハラ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★7 | 35 | 650.87 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3050 | 1456 | 164 | |
+297 | 4040 | 1951 | 461 | |
| | ||||
ゴッドホーリーブレス (23→11ターン) | ||||
4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×40倍の光属性攻撃 | ||||
光の防壁 | ||||
光属性の敵から受けるダメージを半減。 |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★7 | 35 | 650.87 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3050 | 1456 | 164 | |
+297 | 4040 | 1951 | 461 | |
| | ||||
ゴッドホーリーブレス (23→11ターン) | ||||
4ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×40倍の光属性攻撃 | ||||
光の防壁 | ||||
光属性の敵から受けるダメージを半減。 |