No.445 闇の歴龍・カリラ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 25 | 760.60 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3858 | 1189 | 411 | |
+297 | 4848 | 1684 | 708 | |
| | ||||
カースボール (9→3ターン) | ||||
闇属性の特大ダメージで攻撃する | ||||
豊穣の力 | ||||
3コンボ以上で攻撃力が2倍。 |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 25 | 760.60 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3858 | 1189 | 411 | |
+297 | 4848 | 1684 | 708 | |
| | ||||
カースボール (9→3ターン) | ||||
闇属性の特大ダメージで攻撃する | ||||
豊穣の力 | ||||
3コンボ以上で攻撃力が2倍。 |