No.831 トップ・ドロイドラゴン
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 25 | 630 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3060 | 1020 | 360 | |
+297 | 4050 | 1515 | 657 | |
| | ||||
ググる (17→12ターン) | ||||
1ターンの間、敵の防御力を0にする。 | ||||
超メタリックボディ | ||||
攻撃を受けると、稀に木属性で超反撃。 |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 25 | 630 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3060 | 1020 | 360 | |
+297 | 4050 | 1515 | 657 | |
| | ||||
ググる (17→12ターン) | ||||
1ターンの間、敵の防御力を0にする。 | ||||
超メタリックボディ | ||||
攻撃を受けると、稀に木属性で超反撃。 |