No.849 DDQ・スケルトンロード
イラスト:日野慎之助
シリーズ:DDQコラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 12 | 429.77 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.70 | 1495 | 963 | 263 | |
+297 | 2485 | 1458 | 560 | |
| | ||||
魔槍グングニール (17→6ターン) | ||||
敵1体に攻撃力×50倍の闇属性で攻撃、HPを少し回復。水、闇ドロップの攻撃力を強化。 | ||||
不死の秘力 | ||||
バランスタイプのHPと攻撃力が1.5倍。 |
イラスト:日野慎之助
シリーズ:DDQコラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 12 | 429.77 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.70 | 1495 | 963 | 263 | |
+297 | 2485 | 1458 | 560 | |
| | ||||
魔槍グングニール (17→6ターン) | ||||
敵1体に攻撃力×50倍の闇属性で攻撃、HPを少し回復。水、闇ドロップの攻撃力を強化。 | ||||
不死の秘力 | ||||
バランスタイプのHPと攻撃力が1.5倍。 |