No.1338 ドゥルガー
イラスト:茶壱
シリーズ:インド神
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 15 | 381 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.50 | 1411 | 1001 | 119 | |
+297 | 2401 | 1496 | 416 | |
神器の一撃 (13→8ターン) | ||||
2ターンの間、神と悪魔タイプの攻撃力が2.5倍。HPが1になるが、敵1体に攻撃力×40倍の闇属性で攻撃。 | ||||
四源の刃 | ||||
火、水、木、闇の同時攻撃で攻撃力が5倍。 | ||||
→ |
イラスト:茶壱
シリーズ:インド神
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 15 | 381 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.50 | 1411 | 1001 | 119 | |
+297 | 2401 | 1496 | 416 | |
神器の一撃 (13→8ターン) | ||||
2ターンの間、神と悪魔タイプの攻撃力が2.5倍。HPが1になるが、敵1体に攻撃力×40倍の闇属性で攻撃。 | ||||
四源の刃 | ||||
火、水、木、闇の同時攻撃で攻撃力が5倍。 | ||||
→ |