No.2260 ヨミ=ドラゴン
イラスト:G.River
シリーズ:モンポ龍
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★8 | 80 | 748.07 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3498 | 1608 | 230 | |
+297 | 4488 | 2103 | 527 | |
| | ||||
ツキガミノカイナ (14→9ターン) | ||||
ランダムで闇と回復ドロップを4個ずつ生成。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||
桂月の常闇 | ||||
強化ドロップを含めて5個消した属性の攻撃力が4倍。神タイプの攻撃力と回復力が1.5倍。 | ||||
→ |
イラスト:G.River
シリーズ:モンポ龍
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★8 | 80 | 748.07 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3498 | 1608 | 230 | |
+297 | 4488 | 2103 | 527 | |
| | ||||
ツキガミノカイナ (14→9ターン) | ||||
ランダムで闇と回復ドロップを4個ずつ生成。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||
桂月の常闇 | ||||
強化ドロップを含めて5個消した属性の攻撃力が4倍。神タイプの攻撃力と回復力が1.5倍。 | ||||
→ |