08/11(金)〜08/18(木)の人気フレンドリーダーランキング作ったよー
 
 
[最終更新日]2016/08/21
私です。
今日は08/11(金)〜08/18(木)の日別でフレンド募集登録の多かったキャラクターのランキング。
・情報提供
パズドラ 希望モンスター専用 短期フレンド募集掲示板さん
※登録数に関する補足
昨日にレイランに登録した人が、今日ハクに登録すると、昨日のレイランに1、今日のハクに1カウントされます。
| 08/12(金) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 水着ミル | |
|  | 登録数 →408 | |
| 2 位 | ロノウェ | |
|  | 登録数 ↑122 | |
| 3 位 | グレモリー | |
|  | 登録数 ↑93 | |
| 4 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 ↓91 | |
| 5 位 | ティフォンアナ | |
|  | 登録数 ↑72 | |
| 6 位 | 水着ラク | |
|  | 登録数 ↑69 | |
| 7 位 | 水着エスカマリ | |
|  | 登録数 →67 | |
| 8 位 | パイモン | |
|  | 登録数 N63 | |
| 9 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 ↓62 | |
| 10 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 N62 | |
| 11 位 | 究極ディオス | |
|  | 登録数 ↓59 | |
| 12 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 ↑55 | |
| 13 位 | バステトエース | |
|  | 登録数 ↓54 | |
| 14 位 | イルム | |
|  | 登録数 ↓50 | |
| 15 位 | 究極スミレ | |
|  | 登録数 ↓42 | |
| 08/13(土) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 水着ミル | |
|  | 登録数 →419 | |
| 2 位 | ロノウェ | |
|  | 登録数 →170 | |
| 3 位 | グレモリー | |
|  | 登録数 →113 | |
| 4 位 | ティフォンアナ | |
|  | 登録数 ↑103 | |
| 5 位 | パイモン | |
|  | 登録数 ↑77 | |
| 6 位 | ダンタリオン | |
|  | 登録数 N76 | |
| 7 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 ↓76 | |
| 8 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 ↑72 | |
| 9 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 ↑66 | |
| 10 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 →64 | |
| 11 位 | 究極ディオス | |
|  | 登録数 →61 | |
| 12 位 | バステトエース | |
|  | 登録数 ↑54 | |
| 13 位 | 覚醒アルテミス | |
|  | 登録数 N47 | |
| 14 位 | 水着ラク | |
|  | 登録数 ↓46 | |
| 15 位 | 明智光秀 | |
|  | 登録数 N45 | |
| 08/14(日) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 水着ミル | |
|  | 登録数 →344 | |
| 2 位 | ロノウェ | |
|  | 登録数 →140 | |
| 3 位 | グレモリー | |
|  | 登録数 →117 | |
| 4 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 ↑79 | |
| 5 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 ↑72 | |
| 6 位 | パイモン | |
|  | 登録数 ↓68 | |
| 7 位 | ティフォンアナ | |
|  | 登録数 ↓65 | |
| 8 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 ↑64 | |
| 9 位 | ダンタリオン | |
|  | 登録数 ↓62 | |
| 10 位 | 究極ディオス | |
|  | 登録数 ↑61 | |
| 11 位 | 水着エスカマリ | |
|  | 登録数 N58 | |
| 12 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 ↓56 | |
| 13 位 | バステトエース | |
|  | 登録数 ↓48 | |
| 14 位 | 究極スミレ | |
|  | 登録数 N45 | |
| 15 位 | シャンメイ | |
|  | 登録数 N44 | |
| 08/15(月) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 水着ミル | |
|  | 登録数 →341 | |
| 2 位 | シャンメイ | |
|  | 登録数 ↑157 | |
| 3 位 | ロノウェ | |
|  | 登録数 ↓98 | |
| 4 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 ↑82 | |
| 5 位 | グレモリー | |
|  | 登録数 ↓77 | |
| 6 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 ↓64 | |
| 7 位 | ティフォンアナ | |
|  | 登録数 →57 | |
| 8 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 ↑54 | |
| 9 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 ↓48 | |
| 10 位 | 水着エスカマリ | |
|  | 登録数 ↑45 | |
| 11 位 | ヨウユウ | |
|  | 登録数 N43 | |
| 12 位 | 水着ラク | |
|  | 登録数 N40 | |
| 13 位 | パイモン | |
|  | 登録数 ↓40 | |
| 14 位 | 覚醒曹操 | |
|  | 登録数 N33 | |
| 15 位 | 覚醒堕ルシ | |
|  | 登録数 N33 | |
| 08/16(火) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 水着ミル | |
|  | 登録数 →316 | |
| 2 位 | ロノウェ | |
|  | 登録数 ↑108 | |
| 3 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 ↑87 | |
| 4 位 | グレモリー | |
|  | 登録数 ↑72 | |
| 5 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 ↑65 | |
| 6 位 | シャンメイ | |
|  | 登録数 ↓58 | |
| 7 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 ↓46 | |
| 8 位 | ティフォンアナ | |
|  | 登録数 ↓45 | |
| 9 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 ↓44 | |
| 10 位 | 水着ラク | |
|  | 登録数 ↑41 | |
| 11 位 | 覚醒曹操 | |
|  | 登録数 ↑39 | |
| 12 位 | ヨウユウ | |
|  | 登録数 ↓37 | |
| 13 位 | 水着エスカマリ | |
|  | 登録数 ↓37 | |
| 14 位 | 覚醒アルテミス | |
|  | 登録数 N36 | |
| 15 位 | 究極スミレ | |
|  | 登録数 N33 | |
| 08/17(水) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 水着ミル | |
|  | 登録数 →238 | |
| 2 位 | ロノウェ | |
|  | 登録数 →90 | |
| 3 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 →80 | |
| 4 位 | グレモリー | |
|  | 登録数 →66 | |
| 5 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 ↑44 | |
| 6 位 | ティフォンアナ | |
|  | 登録数 ↑44 | |
| 7 位 | シャンメイ | |
|  | 登録数 ↓43 | |
| 8 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 ↓42 | |
| 9 位 | 水着ラク | |
|  | 登録数 ↑41 | |
| 10 位 | 水着エスカマリ | |
|  | 登録数 ↑38 | |
| 11 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 ↓36 | |
| 12 位 | 覚醒アルテミス | |
|  | 登録数 ↑35 | |
| 13 位 | 究極スミレ | |
|  | 登録数 ↑28 | |
| 14 位 | タマゾーX | |
|  | 登録数 N27 | |
| 15 位 | パイモン | |
|  | 登録数 N27 | |
| 08/18(木) | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 水着ミル | |
|  | 登録数 →123 | |
| 2 位 | ロノウェ | |
|  | 登録数 →41 | |
| 3 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 →40 | |
| 4 位 | グレモリー | |
|  | 登録数 →31 | |
| 5 位 | 水着エスカマリ | |
|  | 登録数 ↑28 | |
| 6 位 | 究極スミレ | |
|  | 登録数 ↑23 | |
| 7 位 | シャンメイ | |
|  | 登録数 →22 | |
| 8 位 | バステトエース | |
|  | 登録数 N21 | |
| 9 位 | 覚醒堕ルシ | |
|  | 登録数 N19 | |
| 10 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 ↓19 | |
| 11 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 →19 | |
| 12 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 ↓18 | |
| 13 位 | ティフォンアナ | |
|  | 登録数 ↓17 | |
| 14 位 | 覚醒アルテミス | |
|  | 登録数 ↓16 | |
| 15 位 | 水着ラク | |
|  | 登録数 ↓15 | |
| 08/12-18 | ||
|---|---|---|
| 1 位 | 水着ミル | |
|  | 登録数 2189 | |
| 2 位 | ロノウェ | |
|  | 登録数 769 | |
| 3 位 | グレモリー | |
|  | 登録数 569 | |
| 4 位 | 超究極ミル | |
|  | 登録数 510 | |
| 5 位 | ティフォンアナ | |
|  | 登録数 403 | |
| 6 位 | ルーツ | |
|  | 登録数 379 | |
| 7 位 | 究極カエデ | |
|  | 登録数 368 | |
| 8 位 | 覚醒劉備 | |
|  | 登録数 350 | |
| 9 位 | シャンメイ | |
|  | 登録数 338 | |
| 10 位 | 水着エスカマリ | |
|  | 登録数 313 | |
| 11 位 | パイモン | |
|  | 登録数 310 | |
| 12 位 | 水着ラク | |
|  | 登録数 293 | |
| 13 位 | バステトエース | |
|  | 登録数 254 | |
| 14 位 | ダンタリオン | |
|  | 登録数 252 | |
| 15 位 | 覚醒アルテミス | |
|  | 登録数 243 | |
次週はアーマードバットマン、ケプリが上位に来るかな?
過去のランキング一覧→フレンドリーダーランキング
2: 2016年8月22日09:31 ID:MjE1MDg5O
グレモリーとロノウェの差が顕著に表れててワロタ
3: 2016年8月22日16:05 ID:NDgzNDI0N
消えた1週間が気になる
4: 2016年8月30日23:21 ID:Nzc0NDAyO
19~26日の無いの?????
5: 2016年9月3日15:38 ID:MjQ4NTYxN
7月1週目もなかったし、最近更新がない(遅い)もんね。
登録数も少ないし、コメントも少ないから無理もないか
1:名無しのまとぷらさん 2016年8月21日19:59 ID:NzE0ODUyM
この糞見にくいサイトのUIどうにかして。元の方が数倍マシ。確認しているの?