No.3174 深淵の龍・アポカリプスX
シリーズ:パズドラレーダー
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 50 | 740 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3700 | 1550 | 179 | |
+297 | 4690 | 2045 | 476 | |
| | ||||
ラストジャッジメント (16→10ターン) | ||||
全ドロップを光、闇、回復ドロップに変化。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||
深淵の龍導 | ||||
ドラゴンとマシンタイプのHPが1.5倍、攻撃力は3倍。 | ||||
→ |
シリーズ:パズドラレーダー
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 50 | 740 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3700 | 1550 | 179 | |
+297 | 4690 | 2045 | 476 | |
| | ||||
ラストジャッジメント (16→10ターン) | ||||
全ドロップを光、闇、回復ドロップに変化。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。 | ||||
深淵の龍導 | ||||
ドラゴンとマシンタイプのHPが1.5倍、攻撃力は3倍。 | ||||
→ |