テクダン経験値4倍、対象ダンジョンの4倍時の経験値まとめ
[最終更新日]2017/01/12
期間:01/13(金)12:00~01/22(日)23:59
【対象ダンジョン】
・極限の闘技場【ノーコン】
・極限降臨ラッシュ!
・マシンアテナ 降臨!【同キャラ禁止】
・マシンゼウス 降臨!【回復なし】
・マシンヘラ 降臨!
・裏・ヒュプノ原生林【同キャラ禁止】
・裏・三界の神殿【同キャラ禁止】
・裏・樹水の祠【同キャラ禁止】
・魔石龍の大洞窟
・深淵の魔王城
※端数を切り捨てているダンジョンがあります。
ダンジョン | 通常経験値 | 4倍経験値 | 経験値効率 |
---|---|---|---|
極限の闘技場 | |||
闘技場3 | 201,990 | 807,960 | ソ:8,161 マ:16,159 |
闘技場2 | 141,871 | 567,484 | ソ:5,732 マ:11,349 |
闘技場1 | 137,459 | 549,836 | ソ:5,553 マ:10,996 |
極限降臨ラッシュ | |||
百花繚乱2 | 79,500 | 318,000 | ソ:3,212 マ:6,360 |
百花繚乱1 | 64,500 | 258,000 | ソ:5,160 マ:10,320 |
マシンアテナ降臨 | |||
マシンアテナ降臨 | 118,036 | 472,144 | ソ:4,769 マ:9,442 |
マシンゼウス降臨 | |||
マシンゼウス降臨 | 114,497 | 457,988 | ソ:4,626 マ:9,159 |
マシンヘラ降臨 | |||
マシンヘラ降臨 | 138,867 | 555,468 | ソ:5,610 マ:11,109 |
裏ヒュプノ原生林 | |||
王狼の英雄 | 22,500 | 90,000 | ソ:3,000 マ:6,000 |
緑の巨人 | 14,000 | 56,000 | ソ:1,866 マ:3,733 |
古の龍兵 | 14,900 | 59,600 | ソ:1,986 マ:3,973 |
緑の勇者 | 15,500 | 62,000 | ソ:2,066 マ:4,133 |
眠りの森の花龍 | 14,400 | 57600 | ソ:1,920 マ:3,840 |
裏三界の神殿 | |||
三界の龍 | 25,800 | 103,200 | ソ:3,440 マ:6,880 |
三界の扉 | 19,000 | 76,000 | ソ:2,533 マ:5,066 |
輝暗の妖魔 | 19,900 | 79,600 | ソ:2,653 マ:5,306 |
乙女達のワルツ | 17,800 | 71,200 | ソ:2,373 マ:4,746 |
煌角と魔爪 | 19,600 | 78,400 | ソ:2,613 マ:5,226 |
裏樹水の祠 | |||
祠の砦龍 | 26,000 | 104,000 | ソ:3,466 マ:6,933 |
双魚の間 | 17,100 | 68,400 | ソ:2,280 マ:4,560 |
風水の妖魔 | 18,500 | 74,000 | ソ:2,466 マ:4,933 |
大花の妖精 | 17,800 | 71,200 | ソ:2,373 マ:4,746 |
豹紋と水皿 | 19,200 | 76,800 | ソ:2,560 マ:5,120 |
魔石龍の大洞窟 | |||
虹石の魔龍 | 13,300 | 53,200 | ソ:1,330 マ:2,660 |
紫石の鋼龍 | 13,700 | 54,800 | ソ:1,370 マ:2,740 |
緋石の刃龍 | 13,900 | 55,600 | ソ:1,390 マ:2,780 |
翠石の頑龍 | 14,100 | 56,400 | ソ:1,410 マ:2,820 |
蒼石の飛龍 | 13,800 | 55,200 | ソ:1,380 マ:2,760 |
深淵の魔王城 | |||
甦りし暗黒の王 | 4,200 | 16,800 | ソ:1,120 マ:2,100 |
傀儡の龍 | 2,700 | 10,800 | ソ:900 マ:1,800 |
扉の守護獣 | 3,100 | 12,400 | ソ:1,033 マ:2,066 |
柔肌と血染めの鱗 | 3,000 | 12,000 | ソ:1,000 マ:2,000 |
呪われし宝石達 | 3,000 | 12,000 | ソ:1,000 マ:2,000 |
テクニカルダンジョン経験値4倍のダンジョンの経験値、ノンストップでの限界ランクまとめました。
— light@高速周回pt考案家 (@gamepad0609) 2017年1月12日
※百花繚乱を周回する人はいないと思うので計算してません
※自分が計算したので全て正確という訳ではありません
間違い、質問等はリプお願いします。
裏ダンジョンは全て上です
是非参考にどうぞ pic.twitter.com/aSYGorZ0nZ
ガチ勢はマシンヘラを周回するみたいです。
関連記事:マシンヘラ降臨をガネーシャ×山本元柳斎重國で高速周回できる模様
2: 2017年1月12日20:27 ID:MzY4Mzg3O
闘技場って違くなかったっけ?
3: 2017年1月12日20:31 ID:NDQzNjc1M
ガネーシャでポチポチする場合は翠石の頑龍が一番良いのかな?
4: 2017年1月12日20:38 ID:NTUzMTQxO
裏ヒュプノなどそのあたりの周回パができているのならば紹介お願いします
5: 2017年1月12日21:01 ID:NDQxNzQyN
ノマダン4倍中止したのを理由に返金要請したら通ったわ
ありがとうガンホー
1:名無しのまとぷらさん 2017年1月12日19:29 ID:MzA5MzIyM
よろしければ、経験値効率も一緒に載せていただけるとありがたいです!!