[最終更新日]2017/05/19
期間:04/10(月)00:00~04/16(日)23:59
期間中、降臨ダンジョンをクリアした時に入手できる経験値が4倍にアップするぞ!
※テクニカルダンジョン、コインダンジョン、一部のゲリラダンジョンは対象外となります。
だいたいの数値です。
ダンジョンによって、出現する敵がランダムの場合は経験値が前後しますのでご了承ください。
取得経験値が多い順に並べています。
各ダンジョンの最高難易度のみ記載しています。
ラッシュ | 通常時 | 4倍時 |
---|---|---|
デビルラッシュ | 99,000 | 396,000 |
ゴッドラッシュ | 96,500 | 386,000 |
ヘララッシュ | 75,000 | 300,000 |
大和ラッシュ | 66,400 | 265,600 |
降臨名 | 通常時 | 4倍時 |
デモニアス降臨 | 104,000 | 416,000 |
エルメ降臨 | 89,500 | 358,000 |
ゼローグ∞降臨 | 60,500 | 242,000 |
リンシア降臨 | 58,000 | 232,000 |
ガイノウト降臨 | 57,000 | 228,000 |
ガチャドラ降臨 | 55,555 | 222,220 |
ノルディス降臨 | 54,500 | 218,000 |
ヴォルスーン降臨 | 53,000 | 212,000 |
スカーレット降臨 | 50,000 | 200,000 |
ミオン降臨 | 48,000 | 192,000 |
ミル降臨 | 45,000 | 180,000 |
ティターニア降臨 | 43,000 | 172,000 |
ケプリ降臨 | 40,000 | 160,000 |
ゼウス・ヴァルカン降臨 | 39,500 | 158,000 |
ソニア=グラン降臨 | 39,000 | 156,000 |
アグニ降臨 | 38,500 | 154,000 |
デウスエクスマキナ降臨 | 37,500 | 150,000 |
スタージャスティス降臨 | 37,000 | 148,000 |
リバティーガイスト降臨 | 36,500 | 146,000 |
アザゼル降臨 | 35,500 | 142,000 |
ラス降臨 | 35,000 | 140,000 |
コスモクルセイダー降臨 | 34,500 | 138,000 |
ゼウス・マーキュリー降臨 | 34,000 | 136,000 |
クラミツハ降臨 | 33,500 | 134,000 |
セルケト降臨 | 32,000 | 128,000 |
エノク降臨 | 31,000 | 124,000 |
グラン=リバース降臨 | 30,500 | 122,000 |
ヘラ・ソエル降臨 | 29,500 | 118,000 |
カネツグ降臨 | 28,500 | 114,000 |
西遊記降臨 | 27,500 | 110,000 |
ヤマツミ降臨 | 27,000 | 108,000 |
メフィスト降臨 | 26,500 | 106,000 |
アナ降臨 | 26,000 | 104,000 |
セラフィス降臨 | 25,500 | 102,000 |
ヘラ・イース降臨 | 25,500 | 102,000 |
ハヌマーン降臨 | 24,500 | 98,000 |
ヨルムンガンド降臨 | 24,500 | 98,000 |
サンタクロース降臨 | 24,500 | 980,00 |
タケミカヅチ降臨 | 24,000 | 96,000 |
ヘル降臨 | 23,500 | 94,000 |
スルト降臨 | 23,000 | 92,000 |
スフィンクス降臨 | 22,500 | 90,000 |
イザナミ降臨 | 22,500 | 90,000 |
酒呑童子降臨 | 22,400 | 89,600 |
ヘパイストス降臨 | 22,000 | 88,000 |
ヨルズ降臨 | 22,000 | 88,000 |
かぐや姫降臨 | 22,000 | 88,000 |
エーギル降臨 | 21,500 | 86,000 |
周瑜参上 | 21,500 | 86,000 |
ゼウス&ヘラ降臨 | 21,500 | 86,000 |
インディゴ降臨 | 21,000 | 84,000 |
トト&ソティス降臨 | 21,000 | 84,000 |
ヘイムダル降臨 | 20,000 | 80,000 |
張飛参上 | 20,000 | 80,000 |
ノア降臨 | 20,000 | 80,000 |
グリモワール降臨 | 18,500 | 74,000 |
ディアゴルドス降臨 | 18,000 | 72,000 |
ヘラ・ベオーク降臨 | 17,500 | 70,000 |
ヘラクレス降臨 | 17,500 | 70,000 |
サンダルフォン降臨 | 16,000 | 64,000 |
アーミル降臨 | 15,500 | 62,000 |
ヘラ・ウルズ降臨 | 15,500 | 62,000 |
メジェドラ降臨 | 15,000 | 60,000 |
ベルゼブブ降臨 | 15,000 | 60,000 |
関銀屏参上 | 14,000 | 56,000 |
アテナ降臨 | 14,000 | 56,000 |
ワダツミ降臨 | 13,500 | 54,000 |
趙雲参上 | 13,000 | 52,000 |
コシュまる降臨 | 13,000 | 52,000 |
ドラゴンゾンビ降臨 | 13,000 | 52,000 |
暗黒騎士降臨 | 12,000 | 48,000 |
ガイア降臨 | 12,000 | 48,000 |
サタン降臨 | 11,500 | 46,000 |
タケミナカタ降臨 | 11,000 | 44,000 |
ゼウス・ディオス降臨 | 10,500 | 42,000 |
ラグオデA | 10,000 | 40,000 |
大泥棒参上 | 9,600 | 38,400 |
大天狗降臨 | 9,400 | 37,600 |
レジェロンテ降臨 | 9,200 | 36,800 |
女神降臨 | 6,200 | 24,800 |
ドラりん降臨 | 3,700 | 14,800 |
やっぱり特殊系が飛び抜けてますね。
関連記事:パズドラレーダー400万DLイベントの詳細!降臨経験値4倍等!
2: 2017年1月26日18:27 ID:Nzk2NzY1N
やりやすい08が1番なのか
3: 2017年1月26日18:48 ID:Nzk4MTkwN
マルチも対象ですか?
4: 2017年1月26日20:15 ID:NjY5NTMzM
気にはなるけど、調べるの手間やなってのをささっと記事にする管理人、ほんとすこ
5: 2017年1月26日20:47 ID:Nzg1Njk5M
アザゼルがどれくらいの効率になるのかも気になる
6: 2017年1月26日21:13 ID:ODgyMDk4O
こういう記事本当にありがたい
7: 2017年1月26日21:47 ID:NjcxNjI4O
4倍ハヌマーンやばそう
8: 2017年1月26日21:59 ID:NTQ1MDA0M
※3
テクダン4倍でマルチやってたんだから降臨もそうじゃね
9: 2017年1月26日23:25 ID:NTMyNTQ2M
いい記事ですね
10: 2017年1月26日23:30 ID:OTY4NTU2M
分かりやすい
11: 2017年1月27日17:16 ID:NTczNDY1N
経験値効率調べるのめんどくせーって思っていたら、記事にしてくれたんか。
本当にありがたいわ。
12: 2017年1月28日07:49 ID:MTAzMTAzM
ゴッドラッシュ上40万Expでした。ということは、デビラ来たらおいしいっていうことか
1:名無しのまとぷらさん 2017年1月26日18:27 ID:NTQxNjc1N
こんだけ効率上がるとスタミナ調整が難しくなるから、モンストみたいにレベルUP時のオーバー回復を実装してほしいな