経験値4倍の対象ダンジョンで取得できるランク経験値まとめ
[最終更新日]2017/03/03
■降臨ダンジョンクリア時の入手経験値4倍!!
期間:03/06(月)00:00~03/12(日)23:59
■「極限の闘技場【ノーコン】」入手経験値&コイン2.5倍!
期間:03/06(月)00:00~03/12(日)23:59
■一部テクニカルダンジョン経験値4倍!!
期間:03/13(月)00:00~03/20(月)23:59
・極限の闘技場【ノーコン】
・極限降臨ラッシュ!
・マシンアテナ 降臨!【同キャラ禁止】
・マシンゼウス 降臨!【回復なし】
・マシンヘラ 降臨!
・裏・樹水の祠【同キャラ禁止】
・裏・炎樹の祠【同キャラ禁止】
・裏・ヘーメラウ火山地帯【同キャラ禁止】
・戦国龍の領土【全属性必須】
・深淵の魔王城
※端数を切り捨てているダンジョンがあります。
※出現する敵によって経験値は増減します。
ダンジョン | 通常経験値 | 2.5倍経験値 | 経験値効率 |
---|---|---|---|
極限の闘技場 | |||
闘技場3 | 201,990 | 504,975 | ソ:5,100 マ:10,099 |
闘技場2 | 141,871 | 354,677 | ソ:3,582 マ:7,093 |
闘技場1 | 137,459 | 343,647 | ソ:3,471 マ:6,873 |
ダンジョン | 通常経験値 | 4倍経験値 | 経験値効率 |
---|---|---|---|
極限の闘技場 | |||
闘技場3 | 201,990 | 807,960 | ソ:8,161 マ:16,159 |
闘技場2 | 141,871 | 567,484 | ソ:5,732 マ:11,349 |
闘技場1 | 137,459 | 549,836 | ソ:5,553 マ:10,996 |
極限降臨ラッシュ | |||
百花繚乱2 | 79,500 | 318,000 | ソ:3,212 マ:6,360 |
百花繚乱1 | 64,500 | 258,000 | ソ:5,160 マ:10,320 |
マシンアテナ降臨 | |||
マシンアテナ降臨 | 118,036 | 472,144 | ソ:4,769 マ:9,442 |
マシンゼウス降臨 | |||
マシンゼウス降臨 | 114,497 | 457,988 | ソ:4,626 マ:9,159 |
マシンヘラ降臨 | |||
マシンヘラ降臨 | 138,867 | 555,468 | ソ:5,610 マ:11,109 |
裏・樹水の祠 | |||
祠の砦龍 | 26,000 | 104,000 | ソ:3,466 マ:6,933 |
双魚の間 | 17,100 | 68,400 | ソ:2,280 マ:4,560 |
風水の妖魔 | 18,500 | 74,000 | ソ:2,466 マ:4,933 |
大花の妖精 | 17,800 | 71,200 | ソ:2,373 マ:4,746 |
豹紋と水皿 | 19,200 | 76,800 | ソ:2,560 マ:5,120 |
裏・炎樹の祠 | |||
祠の玩炎龍 | 22,000 | 88,000 | ソ: マ: |
立ち塞がる幼龍 | 15,500 | 62,000 | ソ: マ: |
風炎の妖魔 | 10,500 | 42,000 | ソ: マ: |
炎の大蛇 | 16,000 | 64,000 | ソ: マ: |
豹紋と赤目 | 14,000 | 56,000 | ソ: マ: |
裏・ヘーメラウ火山地帯 | |||
剛腕の巨人 | 21,000 | 84,000 | ソ: マ: |
火!火!火!! | 11,000 | 44,000 | ソ: マ: |
不死鳥を宿す者 | 12,000 | 48,000 | ソ: マ: |
赤の強者 | 13,000 | 52,000 | ソ: マ: |
火を貪る龍 | 14,000 | 56,000 | ソ: マ: |
戦国龍の領土 | |||
天魔龍 | 24,000 | 96,000 | ソ:1,920 マ:3840 |
太閤龍 | 24,000 | 96,000 | ソ:1,920 マ:3840 |
独眼竜 | 24,000 | 96,000 | ソ:1,920 マ:3840 |
毘沙門龍 | 24,000 | 96,000 | ソ:1,920 マ:3840 |
風林火山龍 | 24,000 | 96,000 | ソ:1,920 マ:3840 |
深淵の魔王城 | |||
甦りし暗黒の王 | 4,200 | 16,800 | ソ:1,120 マ:2,100 |
傀儡の龍 | 2,700 | 10,800 | ソ:900 マ:1,800 |
扉の守護獣 | 3,100 | 12,400 | ソ:1,033 マ:2,066 |
柔肌と血染めの鱗 | 3,000 | 12,000 | ソ:1,000 マ:2,000 |
呪われし宝石達 | 3,000 | 12,000 | ソ:1,000 マ:2,000 |
コメント
関連記事:たいとる
1:名無しのまとぷらさん 2017年3月3日20:01 ID:NTM2Njk3N
経験値効率5000あればランク800くらいまで
経験値効率6200くらいでランク900くらいまで