[最終更新日]2017/12/24
関連記事:【小ネタ】おや?ムラコのフォロワー数が…
記録日 | 時間 | フォロワー数 | 増減 |
---|---|---|---|
11/23 | 1:55 | 2,566,628 | |
11/23 | 11:52 | 2,566,414 | -214 |
11/23 | 14:24 | 2,566,395 | -19 |
11/23 | 22:16 | 2,566,319 | -76 |
11/24 | 12:23 | 2,565,995 | -324 |
11/24 | 13:10 | 2,565,940 | -55 |
11/24 | 19:05 | 2,565,551 | -389 |
11/25 | 15:04 | 2,565,245 | -306 |
11/26 | 16:24 | 2,564,890 | -355 |
11/27 | 10:29 | 2,564,551 | -339 |
11/28 | 15:50 | 2,564,398 | -153 |
11/29 | 1:16 | 2,564,289 | -109 |
12/02 | 15:18 | 2,563,604 | -685 |
12/03 | 1:56 | 2,563,760 | 156 |
12/03 | 14:26 | 2,564,123 | 363 |
12/03 | 19:30 | 2,564,131 | 8 |
12/04 | 15:55 | 2,563,879 | -252 |
12/05 | 23:43 | 2,563,264 | -615 |
12/07 | 0:02 | 2,563,165 | -99 |
12/07 | 23:38 | 2,562,845 | -320 |
12/09 | 11:20 | 2,562,340 | -505 |
12/11 | 11:40 | 2,561,939 | -401 |
12/13 | 17:10 | 2,561,073 | -866 |
12/15 | 9:19 | 2,560,612 | -461 |
12/18 | 12:19 | 2,559,998 | -614 |
12/19 | 0:23 | 2,559,771 | -227 |
12/20 | 0:53 | 2,558,290 | -1,481 |
12/21 | 15:02 | 2,557,819 | -471 |
12/21 | 17:14 | 2,557,177 | -642 |
12/22 | 0:17 | 2,556,612 | -565 |
12/23 | 17:17 | 2,556,048 | -564 |
12/24 | 2:58 | 2,556,039 | -9 |
12/24 | 17:23 | 2,555,968 | -71 |
記録日 | 時間 | フォロワー数 | 増減 |
---|---|---|---|
12/03 | 21:33 | 572,006 | |
12/04 | 15:55 | 571,918 | -88 |
12/05 | 23:43 | 571,804 | -114 |
12/07 | 0:02 | 571,790 | -14 |
12/07 | 23:36 | 571,723 | -67 |
12/09 | 11:20 | 571,603 | -120 |
12/11 | 11:40 | 571,069 | -534 |
12/13 | 17:10 | 571,067 | -2 |
12/15 | 9:19 | 571,109 | 42 |
12/18 | 12:19 | 570,812 | -297 |
12/19 | 0:24 | 570,704 | -108 |
12/20 | 0:54 | 570,626 | -78 |
12/11 | 15:02 | 570,534 | -92 |
12/21 | 17:14 | 570,524 | -10 |
12/22 | 0:17 | 570,514 | -10 |
12/23 | 17:17 | 570,273 | -241 |
12/24 | 2:58 | 570,223 | -50 |
12/24 | 17:23 | 570,122 | -101 |
もうムラコレはなさそうですね。
2: 2017年12月24日18:19 ID:MjQ4NzMyN
ネガキャンしたいならFGO、モンスト、アズレンあたりも一緒に載せよう
3: 2017年12月24日18:48 ID:NDQ4NTg3N
一日1500人減るって凄い
4: 2017年12月24日18:54 ID:NDQyOTgxM
今年やらかしたことを思えばしゃーない
5: 2017年12月24日19:12 ID:ODgzNDc5N
レーダーばっかつぶやいてたら減るわな
6: 2017年12月24日20:10 ID:NTA3MzQ5M
12/20に何があったんだよ
7: 2017年12月24日20:21 ID:NDc4ODUwN
3年以上続いてる他のソシャゲと比較しないとこれが酷いのか分からんぞ
8: 2017年12月24日21:12 ID:ODg3NDExM
ムラコレに関してはそうだろうけど元の数字がでか過ぎるから減るにしてもゆっくりしたもんだ
まだ総理大臣の三倍程度あるからな
9: 2017年12月24日22:13 ID:NzI1NjgxO
実際にフォロー外すリアルフォロワーにたいして
業者でかさ増し操作してたタマゴフォロワーが追いついてないww
10: 2017年12月24日22:22 ID:ODkxMjM3N
どうせガンフェスとか決算近くなったらまた激増するんだろ
冷やし中華うめえ
11: 2017年12月24日22:31 ID:NjE5MjY4M
自社買いやめたかwwwwwwwwwww
詐欺ドラ5周年のちょうどフォロワー達成ほんと滑稽だったよな
12: 2017年12月25日10:56 ID:Njg0NDg3N
別に他のゲームと比べなくても、悪い傾向なのは分かる
13: 2017年12月25日16:16 ID:MjU5MjM1M
ゲームとして下火なのは否定できないけど、究極進化の発表方法が動画に変更、よく分からないインスタ運用(鑑賞用需要があってもツイッター連携は望まれていない)、他パズドラーが数分先に取り上げている等等…、ちゃんとフォローしているからこそ感じる問題もあると思うぞ
14: 2017年12月25日16:36 ID:NTAyODg3O
遊んでるならあえて外す意味ってないからな
15: 2017年12月28日18:02 ID:ODU5NTUzN
他ゲーと何年が云々じゃなくてもうダメだろこの開発
1:名無しのまとぷらさん 2017年12月24日18:02 ID:NTA5NjU5N
ずっと減る一方なんだなぁ
引退も増える一方だしもう盛り上げれないんかね