望月千代女 | No.555 | ★★★★★ | |
属性: | 火 | タイプ: | バランス |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 50 | HP: | 1319 |
攻撃: | 595 | 回復: | 207 |
スキル | 光ドロップをすべて火ドロップに変化させる | ||
Lスキル | バランスタイプの攻撃力を1.5倍にする | ||
進化に必要な素材 | |||
|
|||
↓↓↓↓
紅焔の巫女・望月千代女 | No.556 | ★★★★★★ | |
属性: | 火 | タイプ: | バランス |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 99 | HP: | 2638 |
攻撃: | 1340 | 回復: | 353 |
スキル | 光ドロップをすべて火ドロップに変化させる | ||
Lスキル | バランスタイプのHPと攻撃力を2倍にする | ||
初芽局 | No.557 | ★★★★★ | |
属性: | 水 | タイプ: | 回復 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 50 | HP: | 1109 |
攻撃: | 491 | 回復: | 397 |
スキル | 闇ドロップを全て水ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 回復タイプの攻撃力と回復力を1.5倍にする | ||
進化に必要な素材 | |||
|
|||
↓↓↓↓
蒼扇の夜叉・初芽局 | No.558 | ★★★★★★ | |
属性: | 水 | タイプ: | 回復 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 99 | HP: | 2129 |
攻撃: | 1105 | 回復: | 678 |
スキル | 闇ドロップを全て水ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 回復タイプのHPと攻撃力と回復力を1.5倍にする | ||
猿飛佐助 | No.559 | ★★★★★ | |
属性: | 木 | タイプ: | 攻撃 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 50 | HP: | 999 |
攻撃: | 640 | 回復: | 116 |
スキル | 水ドロップを全て木ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 攻撃タイプの攻撃力を1.5倍にする | ||
進化に必要な素材 | |||
|
|||
↓↓↓↓
旋風の神童・猿飛佐助 | No.560 | ★★★★★★ | |
属性: | 木 | タイプ: | 攻撃 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 99 | HP: | 2397 |
攻撃: | 1786 | 回復: | 156 |
スキル | 水ドロップを全て木ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 攻撃タイプのHPと攻撃力を2倍にする | ||
風魔小太郎 | No.561 | ★★★★★ | |
属性: | 光 | タイプ: | 体力 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 50 | HP: | 1557 |
攻撃: | 470 | 回復: | 29 |
スキル | 木ドロップを全て光ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 体力タイプの攻撃力と回復力を1.5倍にする | ||
進化に必要な素材 | |||
|
|||
↓↓↓↓
雷角の頭領・風魔小太郎 | No.562 | ★★★★★★ | |
属性: | 光 | タイプ: | 体力 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 99 | HP: | 3738 |
攻撃: | 1311 | 回復: | 39 |
スキル | 木ドロップを全て光ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 体力タイプのHPと攻撃力と回復力を1.5倍にする | ||
服部半蔵 | No.563 | ★★★★★ | |
属性: | 闇 | タイプ: | 攻撃 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 50 | HP: | 579 |
攻撃: | 627 | 回復: | 355 |
スキル | 火ドロップを全て闇ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 攻撃タイプの攻撃力と回復力を1.5倍にする | ||
進化に必要な素材 | |||
|
|||
↓↓↓↓
朧夜の閤忍・服部半蔵 | No.564 | ★★★★★ | |
属性: | 闇 | タイプ: | 攻撃 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 99 | HP: | 1389 |
攻撃: | 1748 | 回復: | 480 |
スキル | 火ドロップを全て闇ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 攻撃タイプのHPと攻撃力と回復力を1.5倍にする | ||
« 前の記事へ | │HOME│ | 次の記事へ » |
記事へのコメント