※【まとめ】忍者シリーズの情報をまとめてみた
※【まとめ】忍者シリーズの情報をまとめてみた
[最終更新日]2013/02/14
アレス | No.567 | ★★★★★ | |
属性: | 火 | タイプ: | 神 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 50 | HP: | 876 |
攻撃: | 1440 | 回復: | 0 |
スキル | 水と回復ドロップを火ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 味方の火属性モンスターの攻撃力が2倍になる | ||
進化に必要な素材 | |||
↓↓↓↓
戦軍神・アレス | No.568 | ★★★★★★ | |
属性: | 火 | タイプ: | 神 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 99 | HP: | 1612 |
攻撃: | 1944 | 回復: | 0 |
スキル | 水と回復ドロップを火ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 火属性モンスターのHPと攻撃力を2倍にする | ||
ヘルメス | No.569 | ★★★★★ | |
属性: | 水 | タイプ: | 神 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 50 | HP: | 924 |
攻撃: | 1036 | 回復: | 101 |
スキル | 木ドロップと回復ドロップを水ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 味方の水属性モンスターの攻撃力が2倍になる | ||
進化に必要な素材 | |||
↓↓↓↓
商業神・ヘルメス | No.570 | ★★★★★★ | |
属性: | 水 | タイプ: | 神 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 99 | HP: | 1774 |
攻撃: | 1398 | 回復: | 164 |
スキル | 木ドロップと回復ドロップを水ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 水属性モンスターのHPと攻撃力を2倍にする | ||
アルテミス | No.571 | ★★★★★ | |
属性: | 木 | タイプ: | 神 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 50 | HP: | 906 |
攻撃: | 1048 | 回復: | 106 |
スキル | 火と回復ドロップを木ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 味方の木属性モンスターの攻撃力が2倍になる | ||
進化に必要な素材 | |||
↓↓↓↓
狩猟神・アルテミス | No.572 | ★★★★★★ | |
属性: | 木 | タイプ: | 神 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 99 | HP: | 1740 |
攻撃: | 1415 | 回復: | 171 |
スキル | 火と回復ドロップを木ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 木属性モンスターのHPと攻撃力を2倍にする | ||
アポロン | No.573 | ★★★★★ | |
属性: | 光 | タイプ: | 神 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 50 | HP: | 1390 |
攻撃: | 1002 | 回復: | 257 |
スキル | 闇ドロップと回復ドロップを光ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 光属性モンスターの攻撃力と回復力を1.5倍にする | ||
進化に必要な素材 | |||
↓↓↓↓
光明神・アポロン | No.574 | ★★★★★★ | |
属性: | 光 | タイプ: | 神 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 99 | HP: | 2558 |
攻撃: | 1353 | 回復: | 416 |
スキル | 闇ドロップと回復ドロップを光ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 光属性モンスターのHPと攻撃力と回復力を1.5倍にする | ||
ペルセポネ | No.575 | ★★★★★ | |
属性: | 闇 | タイプ: | 神 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 50 | HP: | 1598 |
攻撃: | 799 | 回復: | 378 |
スキル | 光と回復ドロップを闇ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 闇属性モンスターの攻撃力と回復力を1.5倍にする | ||
進化に必要な素材 | |||
↓↓↓↓
冥府神・ペルセポネ | No.576 | ★★★★★ | |
属性: | 闇 | タイプ: | 神 |
レベルマステ | |||
MaxLv: | 99 | HP: | 2939 |
攻撃: | 1007 | 回復: | 510 |
スキル | 光と回復ドロップを闇ドロップに変化させる | ||
Lスキル | 闇属性モンスターのHPと攻撃力と回復力を1.5倍にする | ||