No.063 サムライオーガ
イラスト:日野慎之助
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★3 | 7 | 358 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.50 | 1775 | 888 | 8 | |
+297 | 2765 | 1383 | 305 | |
| | ||||
ダブルドロップ変化・火木 (13→6ターン) | ||||
木とお邪魔ドロップを火に、回復と毒ドロップを木に変化。 | ||||
根性 | ||||
HPが0になる攻撃を受けてもふんばることがある。 | ||||
→ | ||||
→ |
イラスト:日野慎之助
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★3 | 7 | 358 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.50 | 1775 | 888 | 8 | |
+297 | 2765 | 1383 | 305 | |
| | ||||
ダブルドロップ変化・火木 (13→6ターン) | ||||
木とお邪魔ドロップを火に、回復と毒ドロップを木に変化。 | ||||
根性 | ||||
HPが0になる攻撃を受けてもふんばることがある。 | ||||
→ | ||||
→ |