No.1162 ポムポムプリン
シリーズ:サンリオコラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 10 | 325 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.50 | 2151 | 446 | 61 | |
+297 | 3141 | 941 | 358 | |
ポムプリダンス☆ (15→11ターン) | ||||
敵1体に攻撃力×30倍の光属性攻撃。1ターンの間、光属性の攻撃力が3倍。 | ||||
プリンのたまご | ||||
総回復力が半分になるが、攻撃力が4倍。5属性同時攻撃で攻撃力が5倍。 | ||||
→ |
シリーズ:サンリオコラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★5 | 10 | 325 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.50 | 2151 | 446 | 61 | |
+297 | 3141 | 941 | 358 | |
ポムプリダンス☆ (15→11ターン) | ||||
敵1体に攻撃力×30倍の光属性攻撃。1ターンの間、光属性の攻撃力が3倍。 | ||||
プリンのたまご | ||||
総回復力が半分になるが、攻撃力が4倍。5属性同時攻撃で攻撃力が5倍。 | ||||
→ |