No.1163 たまドラプリン
シリーズ:サンリオコラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 20 | 700 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 4503 | 1053 | 116 | |
+297 | 5493 | 1548 | 413 | |
| | ||||
ポムプリダンス☆ (15→11ターン) | ||||
敵1体に攻撃力×30倍の光属性攻撃。1ターンの間、光属性の攻撃力が3倍。 | ||||
プリンのたまご | ||||
総回復力が半分になるが、攻撃力が4倍。5属性同時攻撃で攻撃力が5倍。 | ||||
→ |
シリーズ:サンリオコラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 20 | 700 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 4503 | 1053 | 116 | |
+297 | 5493 | 1548 | 413 | |
| | ||||
ポムプリダンス☆ (15→11ターン) | ||||
敵1体に攻撃力×30倍の光属性攻撃。1ターンの間、光属性の攻撃力が3倍。 | ||||
プリンのたまご | ||||
総回復力が半分になるが、攻撃力が4倍。5属性同時攻撃で攻撃力が5倍。 | ||||
→ |