No.1275 ジャッジゴーレム
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 12 | 580.03 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.70 | 3521 | 1088 | 31 | |
+297 | 4511 | 1583 | 328 | |
| | ||||
我ガ力ヲ、行使スル (20→10ターン) | ||||
1ターンの間、敵の防御力を減らし、受けるダメージを減らす | ||||
資格ノ有無ヲ確認スル | ||||
火、木属性の攻撃力が2倍。 |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 12 | 580.03 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.70 | 3521 | 1088 | 31 | |
+297 | 4511 | 1583 | 328 | |
| | ||||
我ガ力ヲ、行使スル (20→10ターン) | ||||
1ターンの間、敵の防御力を減らし、受けるダメージを減らす | ||||
資格ノ有無ヲ確認スル | ||||
火、木属性の攻撃力が2倍。 |