No.129 慈愛神・ヴィーナス
シリーズ:西洋神
![]() |
レア度 | コスト | 換算値 | |
★6 | 20 | 653 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2275 | 1086 | 625 | |
+297 | 3265 | 1581 | 922 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
チェンジ・ザ・ワールド (20→13ターン) | ||||
1ターンの間、神タイプの攻撃力が2.5倍。10秒間、時を止めてドロップを動かせる。 | ||||
光の防壁 | ||||
光属性の敵から受けるダメージを半減。 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
シリーズ:西洋神
![]() |
レア度 | コスト | 換算値 | |
★6 | 20 | 653 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2275 | 1086 | 625 | |
+297 | 3265 | 1581 | 922 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
チェンジ・ザ・ワールド (20→13ターン) | ||||
1ターンの間、神タイプの攻撃力が2.5倍。10秒間、時を止めてドロップを動かせる。 | ||||
光の防壁 | ||||
光属性の敵から受けるダメージを半減。 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |