No.144 島龍・ユグドラシル
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 25 | 639 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3197 | 1307 | 175 | |
+297 | 4187 | 1802 | 472 | |
| | ||||
ガイアブレス (26→4ターン) | ||||
2ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃 | ||||
大樹の防壁 | ||||
木属性の敵から受けるダメージを半減。 | ||||
→ |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 25 | 639 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3197 | 1307 | 175 | |
+297 | 4187 | 1802 | 472 | |
| | ||||
ガイアブレス (26→4ターン) | ||||
2ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃 | ||||
大樹の防壁 | ||||
木属性の敵から受けるダメージを半減。 | ||||
→ |