No.145 機龍・ヴァルハラ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 25 | 631 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3050 | 1356 | 164 | |
+297 | 4040 | 1851 | 461 | |
| | ||||
ホーリーブレス (26→4ターン) | ||||
2ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃 | ||||
光の防壁 | ||||
光属性の敵から受けるダメージを半減。 | ||||
→ |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★6 | 25 | 631 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 3050 | 1356 | 164 | |
+297 | 4040 | 1851 | 461 | |
| | ||||
ホーリーブレス (26→4ターン) | ||||
2ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍。敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃 | ||||
光の防壁 | ||||
光属性の敵から受けるダメージを半減。 | ||||
→ |