No.1530 闇の上忍
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 12 | 458.33 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 444 | 1543 | 316 | |
+297 | 1434 | 2038 | 613 | |
| | ||||
明けの明星 (22→7ターン) | ||||
HPが1になるが、敵1体に攻撃力×200倍の闇属性で攻撃。闇以外からランダムで回復ドロップを6個生成。 | ||||
強化忍術・信 | ||||
攻撃タイプのHPと攻撃力が1.5倍。 |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 12 | 458.33 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 444 | 1543 | 316 | |
+297 | 1434 | 2038 | 613 | |
| | ||||
明けの明星 (22→7ターン) | ||||
HPが1になるが、敵1体に攻撃力×200倍の闇属性で攻撃。闇以外からランダムで回復ドロップを6個生成。 | ||||
強化忍術・信 | ||||
攻撃タイプのHPと攻撃力が1.5倍。 |