No.1825 I LOVE デビベア
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 10 | 446.90 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2279 | 915 | 108 | |
+297 | 3269 | 1410 | 405 | |
| | ||||
BEAMSデビーム (11→11ターン) | ||||
敵1体に攻撃力×10倍の攻撃。1ターンの間、悪魔タイプの攻撃力が1.5倍。 | ||||
ワンダーデビベア | ||||
火、木、闇で同時攻撃する時、攻撃力が2.5倍。 |
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 10 | 446.90 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2279 | 915 | 108 | |
+297 | 3269 | 1410 | 405 | |
| | ||||
BEAMSデビーム (11→11ターン) | ||||
敵1体に攻撃力×10倍の攻撃。1ターンの間、悪魔タイプの攻撃力が1.5倍。 | ||||
ワンダーデビベア | ||||
火、木、闇で同時攻撃する時、攻撃力が2.5倍。 |