No.1978 神羅終極神カイ
イラスト:嘉原
シリーズ:神羅万象コラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 12 | 650 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2640 | 1426 | 302 | |
+297 | 3630 | 1921 | 599 | |
| | ||||
超神羅・終極神滅覇 (20→12ターン) | ||||
敵全体に攻撃力×50倍の闇属性攻撃。2ターンの間、闇と光属性の攻撃力が2倍。 | ||||
紲晶石 | ||||
悪魔タイプの攻撃力と回復力が2倍。ダメージを受けると、闇属性で反撃。 |
イラスト:嘉原
シリーズ:神羅万象コラボ
レア度 | コスト | 換算値 | ||
★4 | 12 | 650 | ||
HP | 攻撃 | 回復 | ||
Lv.99 | 2640 | 1426 | 302 | |
+297 | 3630 | 1921 | 599 | |
| | ||||
超神羅・終極神滅覇 (20→12ターン) | ||||
敵全体に攻撃力×50倍の闇属性攻撃。2ターンの間、闇と光属性の攻撃力が2倍。 | ||||
紲晶石 | ||||
悪魔タイプの攻撃力と回復力が2倍。ダメージを受けると、闇属性で反撃。 |